EHL11
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHL11

Élite Hockey Ligue 11
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 Ottawa Senators

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
DG Tremblay
Admin
DG Tremblay


Messages : 816
Date d'inscription : 12/03/2011
Age : 31

Ottawa Senators Empty
MessageSujet: Ottawa Senators   Ottawa Senators I_icon_minitimeSam 12 Mar 2011, 19:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jesse Winchester R OTT 26 750000 2 46 58 57 68 68 67 71 68 68 68 56 75 53 67 67
Daniel Alfredsson R OTT 37 4875000 3 82 86 84 74 76 69 78 88 78 61 82 78 84 73 80
Chris Neil R OTT 31 2000000 3 60 48 48 70 64 84 70 80 43 58 66 84 52 72 68
Marek Svatos R OTT 28 2300000 4 74 64 74 63 67 54 78 81 76 57 52 64 70 61 69
Ryan Potulny R OTT 25 700000 4 68 61 60 61 62 57 73 58 64 71 51 65 63 60 64
Zack Smith C OTT 22 583333 1 52 43 40 70 69 75 64 68 46 73 64 75 45 71 65
Jason Spezza C OTT 27 7000000 5 80 89 84 65 67 62 82 72 62 78 63 70 84 64 76
Ilya Zubov C OTT 23 950000 3 55 57 60 56 58 48 71 62 75 54 49 62 57 54 63
Mike Hoffman C OTT 20 610000* 3 52 50 51 44 45 40 56 53 71 50 48 47 51 43 55
Nick Foligno L OTT 22 1200000 2 68 58 59 69 62 70 66 60 64 60 55 70 61 67 67
Cody Bass L OTT 23 500000* 1 40 41 40 65 64 70 68 54 54 70 53 73 40 66 62
Milan Michalek L OTT 26 4333333 4 73 72 75 72 73 71 81 71 78 55 61 76 73 72 75
Peter Regin L OTT 24 1000000 2 66 67 72 65 67 56 75 71 78 69 51 68 68 62 69
Erik Karlsson D OTT 20 875000 2 60 75 76 61 62 60 76 72 75 47 50 55 70 61 68
Chris Phillips D OTT 32 3500000 1 59 50 51 80 78 79 74 84 68 49 77 83 53 79 72
Filip Kuba D OTT 33 3700000 2 63 67 66 75 75 72 75 68 75 48 72 76 65 74 71
Jared Cowen D OTT 19 900000* 3 42 45 43 62 61 62 64 58 65 40 48 67 43 61 60
David Hale D OTT 29 675000 1 35 38 39 72 72 72 69 72 61 49 66 79 37 72 66
Sergei Gonchar D OTT 36 5500000 3 80 82 85 72 72 69 85 78 63 49 69 76 82 71 76
Craig Anderson G OTT 29 1812500 1 78 77 67 78 76 78 78 68 74 67 65 74 74 77 74
Pascal Leclaire G OTT 27 3800000 1 76 77 71 80 75 81 76 77 79 77 62 71 74 78 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Bailey R GRD 23 150999,9* 1 44 42 40 52 51 58 51 47 66 48 54 59 42 53 56
Ryan Shannon R GRD 27 625000 1 62 65 68 60 61 52 79 62 75 67 48 59 65 57 66
Roman Wick R GRD 24 187500* 1 56 55 54 51 52 48 61 65 69 52 50 59 55 50 61
Francis Lessard R GRD 31 165000* 1 27 29 28 63 53 77 54 60 14 51 65 85 28 64 57
Erik Condra R GRD 24 240000* 1 44 50 49 43 41 41 58 47 68 48 50 59 47 41 55
Corey Locke R GRD 26 165000* 2 59 63 63 49 49 44 67 52 61 62 52 50 61 47 60
Bobby Butler R GRD 23 270000* 1 59 58 57 57 56 57 55 55 64 52 51 50 58 56 60
Ryan Keller R GRD 26 157500* 1 58 50 52 44 48 41 60 51 69 50 45 50 53 44 57
Colin Greening C GRD 24 255000* 1 47 43 43 46 42 47 60 36 67 55 49 58 44 45 54
Corey Cowick L GRD 21 183500,1* 3 46 40 41 46 42 52 49 59 64 48 50 55 42 46 54
Kaspars Daugavins L GRD 22 161000,1* 1 54 50 57 45 41 45 74 42 64 49 49 49 53 43 56
David Dziurzynski L GRD 20 180000* 3 51 52 51 51 49 55 50 58 48 50 48 51 51 51 55
Jim O'Brien L GRD 21 245000,1* 2 47 48 50 52 53 54 63 53 69 58 50 56 48 53 59
Brian Lee D GRD 23 875000 2 54 60 58 64 69 61 76 71 72 43 51 63 57 64 65
Eric Gryba D GRD 22 186750* 2 30 33 31 42 43 58 47 44 48 41 47 50 31 47 49
David Rundblad D GRD 19 875000 3 56 53 54 51 54 47 59 40 74 40 46 47 54 50 58
Craig Schira D GRD 22 163500* 2 49 48 48 50 53 51 58 62 67 40 50 52 48 51 56
Derek Smith D GRD 25 165000* 1 54 51 53 57 52 49 62 64 71 41 51 52 52 52 58
Andre Benoit D GRD 26 165000* 1 48 57 56 53 54 50 56 60 67 45 58 59 53 52 59
Patrick Wiercioch D GRD 19 262500* 3 52 57 56 54 55 47 62 50 71 47 49 52 55 52 59
Matt Carkner D GRD 29 210000* 2 48 36 36 69 65 80 62 66 33 49 70 80 40 71 63
Geoff Kinrade D GRD 25 165000* 1 44 37 36 58 57 56 60 50 72 44 50 62 39 57 58
Mike Brodeur G GRD 27 180000* 1 56 56 50 57 58 59 64 70 71 46 55 54 54 58 61
Robin Lehner G GRD 19 900000 3 48 48 43 49 54 52 61 40 75 38 46 50 46 51 56


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Markus Sorensen R JNR 18 500000* 0 D D C- D D D- C- D B- D D D C- D C-
Igor Mirnov R AMA 25 850000* 0 C- C- D D D D- B- D C C- D D C- D C-
Mark Stone R JNR 18 500000* 0 D D D D D C- D C- C D D D D C- C-
Andre Petersson R JNR 19 500000* 0 D D C- D D D- C C- C- D D D C- D- C-
Louie Caporusso C AMA 21 500000* 0 C- C- C- D D D- C D C C- D D C- D C-
Derek Grant C AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Brad Peltz L AMA 20 500000 0 D- D- D- D- D- D- D D C- D- D- D- D- D- D
Jakob Silfverberg L JNR 19 650000 0 D D D D D D C D B- D D D D D C-
Emil Sandin L AMA 22 500000* 0 D- D D D- D- D- C- D- C D D D- D D- D
Jakub Culek L JNR 17 500000* 0 D C- D D D D D D C C- D D D D C-
Jeff Costello L JNR 19 500000* 0 D D D D D D D D C- D D D D D C-
Sergei Gimayev D AMA 26 500000* 0 D- D D- D C- D- D C- D F F- D D- D D
Ben Blood D AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Dmitri Megalinsky D AMA 25 500000 0 F F F D D C- D C- C- D D C F D C-
Vitaly Anikeyenko D AMA 23 836000* 0 D D- D- D C- D C- D C D D C- D- D C-
Chris Wideman D AMA 20 500000* 0 D D D D D D D C- C- D- D D D D C-
Mark Borowiecki D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D- D C- D- C- D D D D- D D
Michael Sdao D AMA 21 500000 0 F- F- F- D D- C- D- D- F D- D C F- D D
Kirill Lyamin D AMA 24 500000 0 D- D- D- C- C- C- C C C- D D C D- C- C-
Bryce Aneloski D AMA 20 500000* 0 D D D D D D D D C D D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ehl11.forumactif.info
DG Tremblay
Admin
DG Tremblay


Messages : 816
Date d'inscription : 12/03/2011
Age : 31

Ottawa Senators Empty
MessageSujet: Re: Ottawa Senators   Ottawa Senators I_icon_minitimeVen 18 Mar 2011, 21:48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jesse Winchester R Ottawa Senators 911613522 26 750000 2 48 58 57 68 68 67 71 69 68 68 56 75 54 67 67
Daniel Alfredsson R Ottawa Senators 911613522 37 4875000 3 82 86 84 74 76 69 78 88 78 61 82 78 84 73 80
Chris Neil R Ottawa Senators 911613522 31 2000000 3 60 48 48 70 64 84 70 79 43 58 66 84 52 72 68
Marek Svatos R Ottawa Senators 911613522 28 2300000 4 74 64 72 63 67 54 76 79 76 57 52 64 70 61 68
Drew Stafford R Ottawa Senators 911613522 24 1900000 1 70 69 67 69 70 65 75 61 74 72 54 69 68 68 71
Zack Smith C Ottawa Senators 911613522 22 583333 1 54 44 42 70 69 75 64 68 46 72 64 75 46 71 65
Jason Spezza C Ottawa Senators 911613522 27 7000000 5 80 89 84 65 67 63 82 72 62 80 63 70 84 65 76
Ilya Zubov C Ottawa Senators 911613522 23 950000 3 55 57 60 55 62 48 71 62 75 56 49 62 57 55 63
Mike Hoffman C Ottawa Senators 911613522 20 610000* 3 51 50 53 44 44 40 57 53 71 50 48 48 51 42 55
Nick Foligno L Ottawa Senators 911613522 22 1200000 2 68 58 59 70 62 70 66 60 64 60 55 70 61 67 67
Cody Bass L Ottawa Senators 911613522 23 500000* 1 40 41 40 65 65 70 68 54 54 71 53 73 40 66 62
Milan Michalek L Ottawa Senators 911613522 26 4333333 4 73 72 75 72 73 71 81 71 78 55 61 76 73 72 75
Peter Regin L Ottawa Senators 911613522 24 1000000 2 66 67 72 65 67 56 74 71 78 69 51 68 68 62 69
Erik Karlsson D Ottawa Senators 911613522 20 875000 2 60 75 76 61 62 60 77 72 75 49 50 55 70 61 68
Sergei Gonchar D Ottawa Senators 911613522 36 5500000 3 80 82 85 72 72 69 85 78 63 49 69 76 82 71 76
Filip Kuba D Ottawa Senators 911613522 33 3700000 2 63 67 66 75 75 72 75 68 75 48 72 76 65 74 71
Chris Phillips D Ottawa Senators 911613522 32 3500000 1 59 50 51 80 76 79 74 84 68 49 77 82 53 78 72
Jared Cowen D Ottawa Senators 911613522 19 900000* 3 42 45 43 64 63 62 64 58 65 40 48 67 43 63 61
David Hale D Ottawa Senators 911613522 29 675000 1 35 38 39 72 72 72 69 72 61 49 66 78 37 72 66
Curtis McElhinney G Ottawa Senators 911613522 27 535000 1 66 65 64 65 67 66 72 59 71 60 55 61 65 66 67
Craig Anderson G Ottawa Senators 911613522 29 1812500 1 78 77 67 78 76 78 78 68 74 67 65 74 74 77 74
Pascal Leclaire G Ottawa Senators 911613522 27 3800000 1 77 79 73 81 76 81 78 78 79 79 62 71 76 79 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Bailey R GRD 23 150999,9* 1 44 42 42 52 51 58 51 47 66 48 54 59 42 53 56
Ryan Shannon R GRD 27 625000 1 62 65 68 60 61 52 79 62 75 67 48 59 65 57 66
Roman Wick R GRD 24 187500* 1 56 55 56 51 53 48 61 65 69 52 50 59 55 50 62
Francis Lessard R GRD 31 165000* 1 27 29 28 63 53 77 54 60 14 51 65 85 28 64 57
Erik Condra R GRD 24 240000* 1 44 50 49 43 41 41 58 48 68 48 50 59 47 41 55
Corey Locke R GRD 26 165000* 2 59 63 63 49 49 44 67 52 61 62 52 50 61 47 60
Bobby Butler R GRD 23 270000* 1 59 58 59 57 57 57 56 55 64 52 51 51 58 57 60
Ryan Keller R GRD 26 157500* 1 58 50 52 44 48 41 60 51 69 50 45 51 53 44 57
Colin Greening C GRD 24 255000* 1 47 43 43 46 42 47 60 37 67 55 49 59 44 45 54
Corey Cowick L GRD 21 183500,1* 3 46 40 41 46 42 52 49 59 64 48 50 55 42 46 54
Kaspars Daugavins L GRD 22 161000,1* 1 54 50 57 45 41 45 74 43 64 49 49 49 53 43 56
David Dziurzynski L GRD 20 180000* 3 51 52 51 51 51 55 50 58 48 50 48 51 51 52 55
Jim O'Brien L GRD 21 245000,1* 2 47 48 50 52 54 54 63 53 69 58 50 56 48 53 60
Brian Lee D GRD 23 875000 2 54 60 58 64 69 61 76 71 72 43 51 63 57 64 65
Eric Gryba D GRD 22 186750* 2 30 33 31 42 43 58 47 44 48 41 47 50 31 47 49
David Rundblad D GRD 19 875000 3 56 53 54 51 54 47 59 40 74 40 46 47 54 50 58
Craig Schira D GRD 22 163500* 2 49 48 48 52 53 51 58 62 67 40 50 52 48 52 57
Derek Smith D GRD 25 165000* 1 54 51 53 57 53 49 62 64 71 41 51 52 52 53 58
Andre Benoit D GRD 26 165000* 1 48 57 56 53 54 50 56 60 67 45 58 59 53 52 59
Patrick Wiercioch D GRD 19 262500* 3 52 57 56 54 55 47 62 50 71 47 49 52 55 52 59
Matt Carkner D GRD 29 210000* 2 48 36 36 69 65 80 62 66 33 49 70 80 40 71 63
Geoff Kinrade D GRD 25 165000* 1 44 37 36 58 57 56 60 51 72 44 50 64 39 57 58
Mike Brodeur G GRD 27 180000* 1 56 56 52 57 60 61 64 70 71 46 55 54 54 59 61
Robin Lehner G GRD 19 900000 3 52 48 47 49 56 54 61 40 75 38 46 51 49 53 57

Revenir en haut Aller en bas
https://ehl11.forumactif.info
Duval 55

Duval 55


Messages : 199
Date d'inscription : 15/03/2011
Age : 31

Ottawa Senators Empty
MessageSujet: Re: Ottawa Senators   Ottawa Senators I_icon_minitimeDim 27 Mar 2011, 22:51

UP svp
Revenir en haut Aller en bas
DG Tremblay
Admin
DG Tremblay


Messages : 816
Date d'inscription : 12/03/2011
Age : 31

Ottawa Senators Empty
MessageSujet: Re: Ottawa Senators   Ottawa Senators I_icon_minitimeMer 30 Mar 2011, 00:19

Chris Neil R Ottawa Senators 911613522 31 2000000 3 60 48 52 70 64 84 70 77 43 58 66 81 53 72 68
Drew Stafford R Ottawa Senators 911613522 25 2100000 3 70 69 67 69 70 68 75 61 74 74 54 69 68 69 71
Cal Clutterbuck R Ottawa Senators 911613522 23 1400000 3 60 49 50 69 65 76 61 70 52 54 52 70 53 70 65
Daniel Alfredsson R Ottawa Senators 911613522 37 4875000 3 82 86 84 74 76 69 78 88 78 61 82 78 84 73 80
Jesse Winchester R Ottawa Senators 911613522 27 750000 2 51 58 59 68 68 68 72 69 68 70 56 75 56 68 68
Jason Spezza C Ottawa Senators 911613522 27 7000000 5 80 89 82 65 68 70 82 72 62 83 63 73 83 67 77
Mike Hoffman C Ottawa Senators 911613522 21 610000* 3 51 48 55 47 49 44 60 59 71 50 48 50 51 46 57
Kris Versteeg C Ottawa Senators 911613522 24 3083333 2 69 68 70 72 70 62 73 73 66 66 58 62 69 68 67
Ilya Zubov C Ottawa Senators 911613522 23 950000 3 53 57 64 55 65 52 72 61 75 57 49 64 58 57 64
Nick Foligno L Ottawa Senators 911613522 23 1200000 2 68 58 65 74 68 72 73 63 64 62 55 72 63 71 69
Chris Kunitz L Ottawa Senators 911613522 31 3725000 2 76 66 66 76 67 78 76 67 60 56 68 75 69 73 72
Milan Michalek L Ottawa Senators 911613522 26 4333333 4 77 72 75 75 73 81 78 71 78 59 61 75 74 76 76
Peter Regin L Ottawa Senators 911613522 24 1000000 2 66 67 73 65 68 59 73 73 78 71 51 72 68 64 70
Matt Carle D Ottawa Senators 911613522 26 3437500 2 63 73 74 74 76 65 76 78 77 48 58 72 70 71 68
Jared Cowen D Ottawa Senators 911613522 19 900000* 3 44 50 45 75 73 68 64 59 65 42 48 67 46 72 63
David Rundblad D Ottawa Senators 911613522 20 875000 3 59 56 61 60 60 55 68 53 74 45 46 51 58 58 62
Niklas Kronwall D Ottawa Senators 911613522 29 3000000 2 60 62 60 76 75 80 78 78 71 44 63 72 60 77 71
David Hale D Ottawa Senators 911613522 29 675000 1 35 38 39 70 71 72 69 71 61 49 66 75 37 71 65
Sergei Gonchar D Ottawa Senators 911613522 36 5500000 3 80 82 85 72 72 69 85 78 63 49 69 76 82 71 76
Matt Carkner D Ottawa Senators 911613522 30 700000* 2 48 36 36 69 65 80 62 66 33 49 70 78 40 71 63
Brian Campbell D Ottawa Senators 911613522 31 7142875 6 70 78 78 72 71 70 78 78 82 42 64 72 75 71 74
Curtis McElhinney G Ottawa Senators 911613522 27 535000 1 66 65 64 65 67 66 70 59 71 60 55 61 65 66 67
Pascal Leclaire G Ottawa Senators 911613522 28 3800000 1 82 80 82 80 80 80 80 80 79 81 62 71 81 80 78
Craig Anderson G Ottawa Senators 911613522 29 1812500 1 78 77 67 78 76 78 78 68 74 67 65 74 74 77 74


Ryan Shannon R GRD 27 625000 1 62 65 70 60 61 52 74 64 75 67 48 60 65 57 66
Roman Wick R GRD 24 187500* 1 66 67 64 52 55 56 63 66 69 64 50 60 65 54 65
Francis Lessard R GRD 31 165000* 1 27 29 32 63 55 77 55 61 14 51 65 77 29 65 57
Corey Locke R GRD 26 165000* 2 59 63 63 49 50 44 67 54 61 62 52 54 61 47 60
Erik Condra R GRD 24 240000* 1 44 50 55 43 45 41 60 50 68 48 50 59 49 43 56
Jason Bailey R GRD 23 150999,9* 1 44 42 44 52 52 58 52 49 66 48 54 60 43 54 56
Bobby Butler R GRD 23 270000* 1 59 62 69 51 57 57 51 62 64 59 51 52 63 55 61
Ryan Keller R GRD 26 157500* 1 58 50 52 44 53 41 62 52 69 50 45 55 53 46 58
Sergejs Pecura C GRD 23 85500* 1 42 41 43 40 40 44 50 49 70 51 47 46 42 41 51
Robin Lindqvist C GRD 23 87000* 1 40 40 43 46 44 47 52 45 71 50 50 52 41 45 52
Colin Greening C GRD 24 255000* 1 47 45 51 53 51 50 60 45 67 64 49 59 47 51 57
Mathias Joggi C GRD 24 88500* 1 45 45 44 45 46 50 58 53 57 62 54 56 44 47 56
Miika Lahti C GRD 23 85500* 1 41 42 45 48 43 44 50 44 65 54 47 53 42 45 53
Maksim Mamin C GRD 22 85500* 1 40 44 40 49 45 51 47 53 56 55 46 49 41 48 53
David Dziurzynski L GRD 21 180000* 3 51 52 51 61 63 66 46 73 48 54 48 53 51 63 59
Kaspars Daugavins L GRD 22 161000,1* 1 54 50 62 50 52 47 72 52 64 54 49 51 55 49 59
Jim O'Brien L GRD 21 245000,1* 2 47 53 58 57 59 68 64 61 69 70 50 58 52 61 64
Corey Cowick L GRD 21 183500,1* 3 49 48 48 52 47 56 52 68 64 52 50 56 48 51 57
Cody Bass L GRD 23 150000* 1 43 42 44 65 66 70 69 54 54 74 53 74 43 67 63
Craig Schira D GRD 22 163500* 2 49 47 48 60 55 51 58 64 67 43 50 56 48 55 58
Derek Smith D GRD 26 165000* 1 54 51 53 59 56 50 62 65 71 43 51 54 52 55 59
Eric Gryba D GRD 22 186750* 2 41 40 40 54 50 60 48 49 48 46 47 58 40 54 54
Patrick Wiercioch D GRD 20 262500* 3 56 59 58 57 65 59 62 57 71 51 49 56 57 60 62
Andre Benoit D GRD 26 165000* 1 48 57 56 55 54 50 56 60 67 45 58 61 53 53 60
Geoff Kinrade D GRD 25 165000* 1 41 40 40 64 58 60 60 61 72 55 50 66 40 60 60
Mike Brodeur G GRD 27 180000* 1 56 62 56 59 64 63 64 70 71 46 55 56 58 62 62
Robin Lehner G GRD 19 900000 3 60 56 49 53 66 62 63 43 75 38 46 54 55 60 60

Revenir en haut Aller en bas
https://ehl11.forumactif.info
Contenu sponsorisé





Ottawa Senators Empty
MessageSujet: Re: Ottawa Senators   Ottawa Senators I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Ottawa Senators
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphie Flyers // Ottawa Senators
» ottawa
» alignement d'ottawa
» Ottawa,Sénateur
» alignement d`Ottawa

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHL11 :: Demande au simulateur-
Sauter vers: