EHL11
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHL11

Élite Hockey Ligue 11
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
DG Tremblay
Admin
DG Tremblay


Messages : 816
Date d'inscription : 12/03/2011
Age : 31

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins I_icon_minitimeSam 12 Mar 2011, 19:32

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Craig R PIT 28 500000 1 70 66 68 69 68 66 69 71 65 69 59 75 68 67 68
Tyler Kennedy R PIT 24 725000 1 65 66 63 71 72 64 78 77 75 68 53 64 64 69 70
Alex Kovalev R PIT 37 5000000 1 78 78 96 67 66 62 82 78 53 58 75 78 84 65 74
Pascal Dupuis R PIT 31 1400000 1 65 61 62 71 67 67 73 66 75 56 60 74 62 68 68
Arron Asham R PIT 32 700000 1 58 47 49 71 67 82 67 65 40 59 68 80 51 73 66
Maxime Talbot C PIT 26 1050000 1 62 53 51 74 71 73 75 64 63 75 69 70 55 72 70
Evgeni Malkin C PIT 24 8700000 4 89 94 92 67 66 70 78 83 60 69 65 77 91 67 80
Sidney Crosby C PIT 23 8700000 3 85 97 93 70 72 67 80 84 60 85 76 76 91 69 82
Craig Adams C PIT 33 550000 1 45 41 44 73 68 78 72 75 65 66 67 75 43 73 67
Matt Cooke L PIT 31 1800000 3 62 48 50 71 67 81 73 78 44 59 69 75 53 73 68
Chris Kunitz L PIT 31 3725000 2 76 66 66 76 67 78 76 67 60 56 68 75 69 73 72
James Neal L PIT 22 1000000 3 78 70 70 72 69 75 75 78 62 57 56 73 72 72 72
Mike Rupp L PIT 30 825000 1 49 45 46 68 64 78 66 67 45 65 66 83 46 70 65
Jordan Staal L PIT 21 4000000 3 75 64 70 78 74 74 76 63 70 75 65 76 69 75 74
Andrew Hutchinson D PIT 30 500000* 1 66 60 61 61 62 60 69 62 71 38 51 65 62 61 64
Matt Niskanen D PIT 23 950000 2 52 63 65 69 73 67 76 77 70 49 54 68 60 69 65
Simon Despres D PIT 19 870000* 3 34 39 44 57 58 52 61 47 73 32 48 54 39 55 56
Kris Letang D PIT 23 3500000 4 72 70 68 66 67 60 74 76 76 47 56 73 70 64 69
Zbynek Michalek D PIT 27 4000000 5 60 61 64 74 80 65 78 76 73 46 66 75 61 73 70
Brooks Orpik D PIT 29 3750000 4 38 39 39 78 75 90 72 92 54 49 74 86 38 81 70
Paul Martin D PIT 29 5000000 5 57 76 74 76 78 67 78 72 78 49 68 75 69 73 73
Alexander Pechurski G PIT 20 550000* 3 41 40 35 41 45 42 56 36 75 36 43 41 38 42 52
Marc-André Fleury G PIT 25 5000000 5 78 75 70 81 75 84 78 73 78 75 65 67 74 80 76
Brent Johnson G PIT 33 600000 2 74 73 63 74 71 68 74 71 80 67 72 71 70 71 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Godard R WIL 30 225000* 1 29 29 30 65 60 80 61 72 26 57 68 85 29 68 61
Nick Petersen R WIL 21 170000,1* 3 48 50 51 47 48 45 41 62 70 48 48 47 49 46 56
Tim Wallace R WIL 26 150000* 1 49 44 45 59 51 63 70 65 63 54 52 70 46 57 61
Eric Tangradi R WIL 21 253749,9* 2 51 55 52 52 48 56 55 46 67 49 49 57 52 52 58
Joe Vitale C WIL 25 153750* 2 42 41 47 49 41 53 62 48 46 63 50 58 43 47 55
Dustin Jeffrey C WIL 22 152499,9* 1 48 46 46 62 58 66 61 56 73 63 50 62 46 62 62
Keven Veilleux C WIL 21 256250,1* 2 47 49 48 44 45 47 55 45 62 54 48 50 48 45 54
Nick Johnson C WIL 24 150000* 1 47 46 45 52 43 57 62 47 72 52 49 54 46 50 56
Mark Letestu C WIL 25 150000* 1 53 56 52 54 56 48 70 68 75 61 52 58 53 52 62
Casey Pierro-Zabotel C WIL 21 255000* 2 50 51 50 44 44 41 56 61 67 55 49 55 50 43 57
Chris Conner L WIL 26 550000 1 58 52 54 64 65 60 78 59 75 60 56 57 54 63 65
Brett Sterling L WIL 26 150000* 1 71 63 63 58 59 44 72 66 64 50 53 52 65 53 62
Joey Haddad L WIL 21 153999,9* 1 50 46 47 52 50 63 52 49 50 49 48 51 47 55 55
Corey Potter D WIL 26 150000* 1 42 46 44 68 68 64 69 69 52 48 55 70 44 66 62
Carl Sneep D WIL 22 850000 2 44 47 48 49 48 47 59 60 67 41 52 58 46 48 56
Deryk Engelland D WIL 28 150000* 1 35 35 35 56 53 63 48 65 39 45 52 70 35 57 56
Brian Strait D WIL 22 258500,1* 2 34 41 38 54 59 52 59 39 65 42 51 62 37 55 56
Robert Bortuzzo D WIL 21 160500* 2 32 34 35 56 52 50 56 44 72 41 49 55 33 52 54
Ben Lovejoy D WIL 28 157500* 3 49 43 45 64 64 65 60 55 60 49 54 73 45 64 61
Alex Grant D WIL 21 237000* 2 50 50 50 53 50 48 64 42 67 43 50 56 50 50 57
Steve Wagner D WIL 26 150000* 1 60 61 62 63 64 60 70 58 62 44 52 65 61 62 63
John Curry G WIL 26 150000* 1 63 59 52 64 63 65 69 58 77 54 55 53 58 64 64
Brad Thiessen G WIL 24 262500* 1 57 51 48 57 56 58 65 47 65 42 49 52 52 57 58
Mattias Modig G WIL 23 180000* 2 41 43 36 41 39 40 46 47 75 33 39 39 40 40 49
Patrick Killeen G WIL 20 548333 3 42 43 35 42 43 40 54 39 70 36 47 46 40 41 51


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Rust R JNR 18 500000* 0 D C- C- D D D C- C- B- C- D D C- D C-
Sergei Anshakov R AMA 26 500000* 0 C- C- C- D D D- C D- B- D D D C- D C-
Tom Kuehnhackl R JNR 18 500000* 0 C- D D D D D C- D C- D D D D D C-
Beau Bennett R JNR 18 800000* 0 C- C- C- D C- D C C- B- D D D C- D C
Andy Bathgate C JNR 19 500000* 0 D D D D D D- C D B- C- D D- D D- C-
Brian Gifford C AMA 24 500000* 0 D D D D D D D C- C C- C- D D D C-
Ken Agostino L JNR 18 500000* 0 D D D C- C- D C- D B- D D D D D C-
Ben Hanowski L JNR 19 500000* 0 D D D D- D D- C- D- C D D D D D- C-
Johannes Salmonsson L AMA 24 500000* 0 C- D D C- C- D C C- B- C- D C- D D C-
Joe Rogalski D JNR 18 500000* 0 D D C- D D D C- C- C D D D D D C-
Viktor Ekbom D AMA 21 500000* 0 D- D D D D D- D D C D- D D D D C-
Alex Velischek D JNR 19 500000* 0 D D D D D D D D C- D- D C- D D C-
Reid McNeill D JNR 18 500000* 0 F F F C- C- D D C- C D D D F C- C-
Philip Samuelsson D JNR 19 650000* 0 F D- D- D C- D C- D C D- D D D- D C-
Chris Peluso D AMA 24 500000* 0 D- D D D D D C- C- C D D D D D C-
Nicholas D'Agostino D AMA 20 500000* 0 D D D D- D- D- C- C- C D D D- D D- D
Patrick Ehelechner G AMA 25 500000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
https://ehl11.forumactif.info
DG Tremblay
Admin
DG Tremblay


Messages : 816
Date d'inscription : 12/03/2011
Age : 31

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins I_icon_minitimeVen 18 Mar 2011, 21:50

ame Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 3728774659 24 725000 1 65 66 63 72 72 64 77 76 75 68 53 64 64 69 70
Pascal Dupuis R Pittsburgh Penguins 3728774659 31 1400000 1 65 61 62 71 67 67 73 66 75 56 60 74 62 68 68
Alex Kovalev R Pittsburgh Penguins 3728774659 37 5000000 1 78 78 96 67 66 62 82 78 53 58 75 78 84 65 74
Michael Frolík R Pittsburgh Penguins 3728774659 22 850000 1 75 75 79 63 66 54 76 79 78 63 54 68 76 61 69
Arron Asham R Pittsburgh Penguins 3728774659 32 700000 1 58 47 49 71 67 82 67 65 40 59 68 80 51 73 66
Patrick Sharp C Pittsburgh Penguins 3728774659 28 3900000 2 79 71 74 76 79 68 85 68 72 77 74 71 74 74 74
Maxime Talbot C Pittsburgh Penguins 3728774659 26 1050000 1 62 53 53 74 71 73 75 64 63 75 69 70 56 72 70
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 3728774659 23 8700000 3 85 99 93 72 72 67 80 84 60 85 76 76 92 70 82
Craig Adams C Pittsburgh Penguins 3728774659 33 550000 1 45 41 44 73 68 78 72 75 65 66 67 75 43 73 67
Louis Leblanc C Pittsburgh Penguins 3728774659 19 900000 3 49 52 53 46 50 42 62 33 78 52 47 46 51 46 55
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 3728774659 31 3725000 2 76 66 66 76 67 78 76 67 60 56 68 75 69 73 72
Patrick Kane L Pittsburgh Penguins 3728774659 21 6300000 5 76 85 85 64 67 54 81 83 76 52 56 58 82 61 73
Brett Sterling L Pittsburgh Penguins 3728774659 26 500000* 1 71 63 63 58 59 44 72 66 64 50 53 52 65 53 62
Ryan Craig L Pittsburgh Penguins 3728774659 28 500000 1 70 66 68 69 68 66 69 71 65 69 59 75 68 67 68
Mike Rupp L Pittsburgh Penguins 3728774659 30 825000 1 49 45 46 68 64 78 66 67 45 65 66 83 46 70 65
Matt Niskanen D Pittsburgh Penguins 3728774659 23 950000 2 52 63 65 69 73 68 76 77 70 49 54 68 60 70 65
Johnny Boychuk D Pittsburgh Penguins 3728774659 26 1875000 2 70 47 49 69 67 78 67 77 58 48 55 78 55 71 67
Paul Martin D Pittsburgh Penguins 3728774659 29 5000000 5 57 76 74 76 78 67 78 72 78 49 68 75 69 73 73
Andrew Hutchinson D Pittsburgh Penguins 3728774659 30 500000* 1 66 60 61 61 62 60 69 63 71 38 51 65 62 61 64
Andrew Ference D Pittsburgh Penguins 3728774659 31 2250000 3 33 45 39 76 74 76 74 74 62 48 70 78 39 75 66
Ben Lovejoy D Pittsburgh Penguins 3728774659 28 525000* 3 49 43 45 64 64 65 60 55 60 49 54 75 45 64 61
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 3728774659 23 3500000 4 72 70 68 66 67 60 74 76 76 47 56 73 70 64 69
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 3728774659 29 3750000 4 38 39 39 78 75 90 72 92 54 49 74 86 38 81 70
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 3728774659 25 5000000 5 78 75 71 82 78 85 79 73 78 77 65 67 74 81 77
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins 3728774659 33 600000 2 74 73 63 74 71 68 74 71 80 67 72 71 70 71 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Godard R WIL 30 225000* 1 29 29 34 65 61 80 61 70 26 57 68 84 30 68 61
Eric Tangradi R WIL 21 253749,9* 2 51 55 52 52 48 56 55 46 67 49 49 57 52 52 58
Nick Petersen R WIL 21 170000,1* 3 48 50 51 47 48 45 42 62 70 48 48 50 49 46 56
Tim Wallace R WIL 26 150000* 1 49 44 47 59 52 63 70 65 63 54 52 70 46 58 61
Keven Veilleux C WIL 21 256250,1* 2 47 49 48 44 45 47 55 45 62 54 48 50 48 45 54
Nick Johnson C WIL 24 150000* 1 47 46 47 52 43 57 62 48 72 52 49 55 46 50 56
Dustin Jeffrey C WIL 22 152499,9* 1 48 46 46 62 58 66 61 56 73 63 50 62 46 62 62
Joe Vitale C WIL 25 153750* 2 42 41 47 49 42 53 62 48 46 63 50 58 43 48 55
Casey Pierro-Zabotel C WIL 21 255000* 2 50 51 52 44 44 41 56 61 67 55 49 55 51 43 57
Mark Letestu C WIL 25 150000* 1 53 56 54 54 56 48 70 68 75 61 52 58 54 52 62
Joey Haddad L WIL 21 153999,9* 1 50 46 47 52 50 63 52 49 50 49 48 51 47 55 55
Chris Conner L WIL 26 550000 1 58 52 54 64 65 60 77 59 75 60 56 57 54 63 65
Deryk Engelland D WIL 28 150000* 1 35 35 35 56 53 63 48 65 39 45 52 70 35 57 56
Corey Potter D WIL 26 150000* 1 42 46 44 68 68 64 69 69 52 48 55 70 44 66 62
Alex Grant D WIL 21 237000* 2 50 50 50 53 50 48 64 42 67 43 50 58 50 50 57
Carl Sneep D WIL 22 850000 2 44 47 48 51 48 47 59 60 67 41 52 58 46 48 56
Brian Strait D WIL 22 258500,1* 2 34 41 38 54 59 52 59 39 65 42 51 62 37 55 56
Steve Wagner D WIL 26 150000* 1 60 61 62 63 64 60 70 59 62 44 52 65 61 62 63
Robert Bortuzzo D WIL 21 160500* 2 32 34 35 56 52 50 56 44 72 41 49 55 33 52 54
Patrick Killeen G WIL 20 548333 3 44 43 35 44 43 40 55 39 70 36 47 46 40 42 51
Mattias Modig G WIL 23 180000* 2 43 43 36 45 39 40 46 47 75 33 39 39 40 41 50
Brad Thiessen G WIL 24 262500* 1 57 51 48 57 56 58 65 47 65 42 49 52 52 57 58
John Curry G WIL 26 150000* 1 65 59 54 66 63 65 69 59 77 54 55 53 59 64 65
Alexander Pechurski G WIL 20 165000* 3 41 40 35 43 45 42 56 37 75 36 43 41 38 43 52

Revenir en haut Aller en bas
https://ehl11.forumactif.info
DG Tremblay
Admin
DG Tremblay


Messages : 816
Date d'inscription : 12/03/2011
Age : 31

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins I_icon_minitimeMer 23 Mar 2011, 19:56

Robert Nilsson R Pittsburgh Penguins 3728774659 25 2000000 3 62 69 78 64 62 54 78 59 78 61 50 58 69 60 68
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 3728774659 24 725000 1 65 66 67 73 72 64 75 75 75 69 53 66 66 69 70
Alex Kovalev R Pittsburgh Penguins 3728774659 37 5000000 1 78 78 96 67 66 62 82 78 53 58 75 78 84 65 74
Arron Asham R Pittsburgh Penguins 3728774659 32 700000 1 58 47 49 70 68 82 67 65 40 59 68 79 51 73 66
Michael Frolík R Pittsburgh Penguins 3728774659 22 850000 1 75 75 81 63 66 54 76 79 78 63 54 68 77 61 69
Craig Adams C Pittsburgh Penguins 3728774659 33 550000 1 45 41 44 73 68 78 72 75 65 66 67 75 43 73 67
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 3728774659 23 8700000 3 87 99 94 75 74 67 81 83 60 86 76 76 93 72 82
Patrick Sharp C Pittsburgh Penguins 3728774659 28 3900000 2 79 71 74 76 79 68 85 68 72 77 74 71 74 74 74
Maxime Talbot C Pittsburgh Penguins 3728774659 26 1050000 1 62 53 58 74 72 73 75 65 63 75 69 70 57 73 70
Patrick Kane L Pittsburgh Penguins 3728774659 21 6300000 5 76 85 83 64 68 54 81 83 76 55 56 58 81 62 74
Viktor Stålberg L Pittsburgh Penguins 3728774659 24 850000* 1 66 55 64 53 57 52 62 64 61 51 47 62 61 54 59
Ryan Craig L Pittsburgh Penguins 3728774659 28 500000 1 70 66 68 69 68 66 70 73 65 69 59 73 68 67 69
Mike Rupp L Pittsburgh Penguins 3728774659 30 825000 1 49 45 48 68 65 78 67 67 45 65 66 80 47 70 65
Matt Niskanen D Pittsburgh Penguins 3728774659 23 950000 2 52 63 65 69 75 68 76 77 70 49 54 68 60 70 66
Andrew Ference D Pittsburgh Penguins 3728774659 31 2250000 3 33 45 39 76 74 76 74 74 62 48 70 76 39 75 66
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 3728774659 23 3500000 4 71 70 68 66 69 60 76 76 76 47 56 73 69 65 70
Johnny Boychuk D Pittsburgh Penguins 3728774659 26 1875000 2 70 47 49 69 68 80 67 77 58 49 55 77 55 72 67
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 3728774659 30 3750000 4 38 39 39 77 75 90 72 88 54 49 74 86 38 80 70
Paul Martin D Pittsburgh Penguins 3728774659 29 5000000 5 57 76 74 76 78 67 78 73 78 49 68 75 69 73 73
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins 3728774659 33 600000 2 74 73 61 74 71 68 74 69 80 65 71 71 69 71 71
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 3728774659 25 5000000 5 85 83 83 85 86 85 85 84 78 85 65 67 83 85 81



Tim Wallace R WIL 26 150000* 1 49 44 51 59 52 63 70 66 63 54 52 70 48 58 61
Nick Petersen R WIL 21 170000,1* 3 48 50 57 47 48 45 44 62 70 48 48 53 51 46 57
Pascal Dupuis R WIL 31 1400000 1 63 61 65 70 64 65 74 65 75 53 58 68 63 66 67
Eric Godard R WIL 30 225000* 1 29 29 40 65 61 80 63 70 26 57 68 81 32 68 61
Eric Tangradi R WIL 21 253749,9* 2 51 55 56 52 50 56 58 47 67 49 49 57 54 52 58
Igor Makarov R WIL 23 552500 2 61 58 60 62 62 51 72 56 71 54 49 58 59 58 64
Nick Johnson C WIL 24 150000* 1 47 46 49 57 49 60 65 50 72 55 49 55 47 55 58
Joe Vitale C WIL 25 153750* 2 43 42 53 50 46 53 65 49 46 63 50 59 46 49 56
Mark Letestu C WIL 25 150000* 1 53 56 56 54 56 48 70 68 75 59 52 58 55 52 62
Keven Veilleux C WIL 21 256250,1* 2 47 49 50 44 47 47 56 49 62 54 48 53 48 46 55
Dustin Jeffrey C WIL 22 152499,9* 1 48 46 48 62 59 66 61 56 73 63 50 62 47 62 62
Casey Pierro-Zabotel C WIL 21 255000* 2 53 53 57 44 50 44 56 65 67 60 49 56 54 46 59
Bobby Bolt L WIL 23 97500* 1 47 45 45 50 43 63 50 57 63 52 47 60 45 52 56
Chris Conner L WIL 26 550000 1 58 52 54 64 65 60 70 59 75 60 56 58 54 63 64
Joey Haddad L WIL 22 153999,9* 1 50 50 53 53 51 68 52 52 50 50 48 53 51 57 56
Brett Sterling L WIL 26 150000* 1 71 63 65 58 60 45 71 66 64 50 53 53 66 54 62
Corey Potter D WIL 26 150000* 1 42 46 44 68 68 64 69 69 52 48 55 70 44 66 62
Alex Grant D WIL 21 237000* 2 51 50 49 58 54 53 64 52 67 45 50 62 50 55 59
Carl Sneep D WIL 22 850000 2 44 48 48 60 52 48 59 60 67 43 52 58 46 53 57
Deryk Engelland D WIL 28 150000* 1 35 35 35 58 55 63 48 65 39 45 52 70 35 58 56
Brian Strait D WIL 22 258500,1* 2 40 43 40 63 63 56 63 40 65 48 51 62 41 60 58
Robert Bortuzzo D WIL 21 160500* 2 32 34 35 60 52 50 56 49 72 41 49 57 33 54 54
Andrew Hutchinson D WIL 30 150000* 1 64 56 59 63 62 60 66 60 71 37 48 63 59 61 62
Steve Wagner D WIL 26 150000* 1 60 61 62 63 68 60 70 62 62 44 52 67 61 63 64
Ben Lovejoy D WIL 28 157500* 3 49 43 45 64 64 65 60 56 60 49 54 75 45 64 61
Patrick Lalime G WIL 36 650000 1 71 74 73 74 73 72 79 79 71 72 70 73 72 73 73
Alexander Pechurski G WIL 20 165000* 3 43 42 37 45 47 46 60 38 75 36 43 42 40 46 53
Brad Thiessen G WIL 24 262500* 1 63 55 52 59 58 66 65 50 65 42 49 54 56 61 60
Mattias Modig G WIL 23 180000* 2 49 49 42 49 43 44 47 47 75 33 39 40 46 45 52
John Curry G WIL 26 150000* 1 69 65 56 70 65 69 69 61 77 54 55 53 63 68 66
Patrick Killeen G WIL 20 548333 3 48 47 41 46 43 44 55 40 70 36 47 46 45 44 52

Revenir en haut Aller en bas
https://ehl11.forumactif.info
dg chico

dg chico


Messages : 198
Date d'inscription : 14/03/2011
Age : 30
Localisation : St-Lin Laurentide

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins I_icon_minitimeMer 23 Mar 2011, 19:59

ton up est fucker ya des joeure que jai jamais vue
Revenir en haut Aller en bas
DG Tremblay
Admin
DG Tremblay


Messages : 816
Date d'inscription : 12/03/2011
Age : 31

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins I_icon_minitimeMer 23 Mar 2011, 20:12

C'est les joueurs que ta été chercher.. lol

Revenir en haut Aller en bas
https://ehl11.forumactif.info
dg chico

dg chico


Messages : 198
Date d'inscription : 14/03/2011
Age : 30
Localisation : St-Lin Laurentide

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins I_icon_minitimeMer 30 Mar 2011, 18:09

up
Revenir en haut Aller en bas
DG Tremblay
Admin
DG Tremblay


Messages : 816
Date d'inscription : 12/03/2011
Age : 31

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins I_icon_minitimeSam 02 Avr 2011, 17:27

Sam Gagner R Pittsburgh Penguins 3728774659 21 1050000 3 76 78 82 68 71 59 76 63 74 73 58 57 78 66 72
Alex Kovalev R Pittsburgh Penguins 3728774659 37 5000000 1 78 76 95 65 66 62 82 75 53 58 75 76 83 64 74
Nick Petersen R Pittsburgh Penguins 3728774659 21 566667* 3 48 50 59 47 49 45 45 62 70 48 48 54 52 47 57
Ryan Craig R Pittsburgh Penguins 3728774659 28 500000 1 70 66 68 69 69 66 70 73 65 69 59 73 68 68 69
Viktor Kozlov R Pittsburgh Penguins 3728774659 35 2500000 1 67 75 76 72 68 63 68 76 85 75 60 78 72 67 73
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 3728774659 23 8700000 3 90 98 99 74 74 67 82 83 60 90 76 76 95 71 83
Maxime Talbot C Pittsburgh Penguins 3728774659 26 1050000 1 62 57 60 74 72 73 75 65 63 75 69 71 59 73 71
Patrick Sharp C Pittsburgh Penguins 3728774659 28 3900000 2 79 71 74 76 79 68 85 68 72 77 74 71 74 74 74
Craig Adams C Pittsburgh Penguins 3728774659 33 550000 1 45 41 44 73 68 78 72 75 65 66 67 75 43 73 67
Bobby Hughes C Pittsburgh Penguins 3728774659 23 330000 1 55 53 56 53 50 49 60 50 70 58 51 48 54 50 58
Joey Haddad L Pittsburgh Penguins 3728774659 22 513333* 1 50 53 55 53 51 69 51 55 50 49 48 54 52 57 57
Robert Nilsson L Pittsburgh Penguins 3728774659 25 2000000 3 65 69 78 66 62 55 81 59 78 61 50 58 70 61 68
Martin Straka L Pittsburgh Penguins 3728774659 38 3250000 1 68 74 72 68 69 50 75 74 78 75 70 66 71 62 72
Jiri Hudler L Pittsburgh Penguins 3728774659 26 2875000 2 74 75 73 64 73 56 72 64 82 64 51 63 74 64 71
Patrick Kane L Pittsburgh Penguins 3728774659 22 6300000 5 75 85 83 67 68 59 81 82 76 57 56 59 81 64 74
Johnny Boychuk D Pittsburgh Penguins 3728774659 26 1875000 2 70 47 52 69 71 84 67 77 58 51 55 77 56 74 68
Matt Niskanen D Pittsburgh Penguins 3728774659 23 950000 2 52 63 65 69 78 69 75 77 70 50 54 68 60 72 66
Paul Martin D Pittsburgh Penguins 3728774659 29 5000000 5 57 76 74 76 78 67 78 73 78 49 68 77 69 73 74
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 3728774659 23 3500000 4 71 70 70 66 69 62 76 76 76 48 56 73 70 65 70
Andrew Ference D Pittsburgh Penguins 3728774659 31 2250000 3 33 45 39 76 74 76 74 74 62 48 70 76 39 75 66
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 3728774659 30 3750000 4 38 39 39 77 75 90 72 86 54 49 74 82 38 80 69
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 3728774659 26 5000000 5 86 85 85 85 85 85 84 86 78 85 65 67 85 85 82
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins 3728774659 33 600000 2 74 73 61 74 71 68 74 69 80 65 71 71 69 71 71

Pascal Dupuis R WIL 31 1400000 1 53 52 52 62 58 59 67 52 61 46 45 58 52 59 60
Tim Wallace R WIL 26 150000* 1 49 44 59 59 52 63 70 67 63 54 52 70 50 58 62
Igor Makarov R WIL 23 552500 2 61 58 62 70 71 62 72 56 71 63 49 59 60 67 67
Eric Tangradi R WIL 21 253749,9* 2 51 55 56 52 50 56 58 47 67 49 49 57 54 52 58
Eric Godard R WIL 30 225000* 1 29 28 39 65 61 80 63 70 26 57 68 80 32 68 61
Arron Asham R WIL 32 700000 1 58 47 50 67 69 81 67 62 35 57 65 73 51 72 65
Keven Veilleux C WIL 21 256250,1* 2 48 52 52 44 50 52 56 52 62 60 48 53 50 48 56
Nick Johnson C WIL 24 150000* 1 47 46 51 60 57 62 63 53 72 59 49 56 48 59 59
Dustin Jeffrey C WIL 22 152499,9* 1 52 55 55 62 60 69 61 56 73 69 50 62 54 63 64
Casey Pierro-Zabotel C WIL 22 255000* 2 53 53 57 46 55 48 58 68 67 66 49 56 54 49 61
Mark Letestu C WIL 25 150000* 1 53 56 60 54 56 48 70 68 75 59 52 58 56 52 62
Joe Vitale C WIL 25 153750* 2 44 44 53 50 48 53 65 49 46 63 50 59 47 50 57
Viktor Stålberg L WIL 24 255000* 1 66 55 64 54 58 52 62 64 61 54 47 62 61 54 59
Brett Sterling L WIL 26 150000* 1 71 63 67 58 60 45 72 66 64 50 53 55 67 54 63
Bobby Bolt L WIL 23 97500* 1 47 45 45 50 45 63 50 57 63 53 47 60 45 52 57
Chris Conner L WIL 26 550000 1 58 52 56 64 66 60 70 59 75 60 56 59 55 63 64
Mike Rupp L WIL 30 825000 1 49 45 52 64 60 76 66 67 45 65 64 78 48 66 65
Corey Potter D WIL 26 150000* 1 42 46 44 68 68 64 69 69 52 48 55 70 44 66 62
Alex Grant D WIL 21 237000* 2 52 55 42 64 57 63 64 52 67 46 50 62 49 61 60
Deryk Engelland D WIL 28 150000* 1 35 35 35 58 56 63 48 66 39 45 52 70 35 59 56
Carl Sneep D WIL 23 850000 2 44 48 48 60 52 50 59 60 67 43 52 60 46 54 58
Brian Strait D WIL 22 258500,1* 2 41 48 43 75 64 62 72 55 65 62 51 62 44 67 63
Steve Wagner D WIL 26 150000* 1 60 61 62 65 68 60 70 62 62 44 52 67 61 64 64
Ben Lovejoy D WIL 28 157500* 3 49 43 45 64 67 65 60 56 60 49 54 76 45 65 61
Andrew Hutchinson D WIL 30 150000* 1 59 52 54 64 62 55 60 57 66 33 45 62 55 60 60
Robert Bortuzzo D WIL 21 160500* 2 32 34 35 60 54 50 56 50 72 41 49 57 33 54 55
Dick Tärnström D WIL 35 950000 2 66 77 74 64 64 61 77 81 62 40 65 71 72 63 68
Patrick Lalime G WIL 36 650000 1 68 73 73 71 71 72 74 79 67 69 69 70 71 71 72
Patrick Killeen G WIL 20 548333 3 50 53 45 52 47 46 57 43 70 36 47 46 49 48 54
Mattias Modig G WIL 23 180000* 2 53 55 44 51 49 50 49 47 75 33 39 41 50 50 54
John Curry G WIL 26 150000* 1 69 67 56 70 67 69 69 61 77 54 55 54 64 68 67
Brad Thiessen G WIL 24 262500* 1 65 61 52 63 60 68 67 51 65 42 49 54 59 63 61
Alexander Pechurski G WIL 20 165000* 3 49 48 41 47 53 56 60 39 75 36 43 42 46 52 55



Revenir en haut Aller en bas
