EHL11
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHL11

Élite Hockey Ligue 11
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Toronto Maple Leafs

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
DG Tremblay
Admin
DG Tremblay


Messages : 816
Date d'inscription : 12/03/2011
Age : 31

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs I_icon_minitimeSam 12 Mar 2011, 19:36

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Phil Kessel R TOR 22 5400000 4 85 69 71 65 66 56 77 62 82 68 60 67 75 62 73
Joffrey Lupul R TOR 26 4250000 3 77 69 74 64 65 62 78 74 72 62 59 70 73 63 71
Fredrik Sjöström R TOR 27 750000 1 59 61 62 71 76 65 81 81 76 51 55 73 60 70 69
Joey Crabb R TOR 27 525000* 1 54 55 52 61 59 66 61 55 62 56 56 65 53 62 61
Colby Armstrong R TOR 27 3000000 3 70 58 54 71 70 84 72 78 57 53 73 74 60 75 69
John Mitchell C TOR 25 725000 1 62 59 58 68 65 65 73 58 67 70 51 70 59 66 65
Mike Zigomanis C TOR 29 500000 1 62 60 60 60 61 58 72 68 67 74 53 66 60 59 65
Christian Hanson C TOR 24 1000000 3 55 53 50 58 57 65 69 58 66 66 52 74 52 60 63
Joe Colborne C TOR 20 875000* 3 41 56 51 43 42 41 56 61 68 58 49 52 49 42 57
Mikhail Grabovski C TOR 26 2900000 2 72 68 71 58 60 56 81 63 62 67 51 64 70 58 68
Tyler Bozak C TOR 24 875000 1 68 70 70 60 61 55 75 52 77 66 54 58 69 58 66
Clarke MacArthur L TOR 25 1600000 4 68 66 67 65 66 60 74 74 67 59 52 65 67 63 67
Mike Brown L TOR 25 537500 1 41 42 40 68 66 79 68 73 47 56 60 78 41 71 65
Nikolai Kulemin L TOR 24 2350000 2 67 68 72 66 67 58 73 61 80 52 52 69 69 63 69
Luca Caputi L TOR 21 833333* 1 56 55 55 60 56 64 62 72 62 57 52 63 55 60 63
Jamie Devane L TOR 19 708889* 3 37 30 33 45 40 59 48 46 29 47 47 58 33 48 49
Dion Phaneuf D TOR 25 6500000 4 83 64 74 76 73 87 73 83 50 49 65 76 73 78 75
Luke Schenn D TOR 20 875000 1 38 44 43 70 66 78 70 79 60 48 53 74 41 71 66
Jesse Blacker D TOR 19 900000 3 41 45 47 44 43 44 63 49 65 42 48 49 44 43 55
Brett Lebda D TOR 28 1450000 2 54 52 60 66 68 64 85 66 68 47 56 71 55 66 67
Jeff Finger D TOR 30 3500000 2 63 53 51 70 70 70 70 80 55 41 60 74 55 70 67
Mike Komisarek D TOR 28 4500000 4 51 40 40 81 77 84 70 80 53 48 72 83 43 80 70
Jonas Gustavsson G TOR 25 1350000 2 69 70 60 70 72 70 76 73 76 66 55 67 66 70 72
Jean-Sébastien Giguère G TOR 33 6000000 1 76 75 60 78 87 66 75 87 66 77 79 72 70 77 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jerry D'Amigo R SJM 19 270000* 3 48 51 53 46 48 45 60 45 62 50 48 47 50 46 55
Dale Mitchell R SJM 21 227750,1* 2 50 45 45 50 46 50 60 58 61 48 49 55 46 48 56
Alex Berry R SJM 24 255000* 1 45 46 44 51 46 60 49 44 58 50 52 65 45 52 55
Richard Greenop R SJM 21 165500,1* 2 31 32 32 45 43 60 46 59 32 48 46 67 31 49 51
Marcel Mueller R SJM 22 900000 2 50 49 48 54 53 57 61 54 64 51 53 68 49 54 59
Greg Scott R SJM 22 163500* 1 55 48 52 47 47 45 59 48 69 49 48 46 51 46 55
Colton Orr R SJM 28 300000* 3 29 29 32 64 64 82 60 67 21 60 60 83 30 70 60
Darryl Boyce C SJM 26 158250* 1 47 49 48 57 53 63 58 53 45 59 52 70 48 57 58
Brayden Irwin C SJM 23 270000* 1 51 50 51 55 49 65 50 56 41 54 51 70 50 56 58
Nazem Kadri C SJM 19 262500* 3 58 61 63 51 52 45 67 46 59 58 48 48 60 49 61
Tim Brent C SJM 26 172500* 1 50 51 50 60 60 60 69 65 64 62 50 60 50 60 63
Mikhail Stefanovich C SJM 20 775000 2 59 47 51 41 42 40 57 49 78 52 46 53 52 41 56
Ryan Hamilton L SJM 25 500000 1 47 46 45 47 46 49 54 50 59 53 50 70 46 47 55
Robert Slaney L SJM 21 172500* 2 43 43 46 48 45 51 52 48 58 52 49 59 44 48 53
Stefano Giliati L SJM 22 164000,1* 1 49 49 51 49 51 49 62 64 61 51 50 58 49 49 57
Jay Rosehill L SJM 25 153750* 1 25 29 29 63 52 77 56 68 34 49 52 76 27 64 56
Alex Foster L SJM 26 500000 1 52 55 56 53 49 58 58 66 53 53 50 68 54 53 59
Carl Gunnarsson D SJM 23 240000* 1 56 62 62 60 62 56 68 72 76 48 50 58 60 59 64
Simon Gysbers D SJM 23 270000* 2 49 44 44 52 50 59 50 43 60 48 50 58 45 53 54
Juraj Mikus D SJM 23 168999,9* 2 37 41 44 47 43 50 51 38 67 43 47 48 40 46 52
Korbinian Holzer D SJM 22 178500* 2 36 33 32 51 49 58 55 52 58 40 48 52 33 52 53
Keith Aulie D SJM 21 219999,9* 2 23 27 29 59 56 51 52 59 66 46 51 57 26 55 53
Danny Richmond D SJM 26 165000* 1 50 58 55 59 59 60 61 66 45 44 52 62 54 59 61
Ben Scrivens G SJM 23 270000* 1 58 59 52 56 57 57 62 63 75 52 51 56 56 56 61
James Reimer G SJM 22 179000,1* 1 50 49 40 52 50 47 59 44 78 42 50 48 46 49 56
Jussi Rynnas G SJM 23 270000* 2 59 60 53 57 57 56 59 60 75 52 48 61 57 56 62


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kenny Ryan R JNR 19 650000* 0 C- D D D D D C- D C D D D D D C-
Matt Frattin R AMA 22 500000* 0 C- D D D D D C- D- C D D D D D C-
Josh Nicholls R JNR 18 500000* 0 D D D C- C- D C- D- C C- D D D C- C-
Konstantin Volkov C AMA 25 500000* 0 D D D D D D C D C C- D C- D D C-
Greg McKegg C JNR 18 500000 0 D C- C- D D D C- C- B- C- D D C- D C-
Sam Carrick C JNR 18 500000* 0 D D D D D C- C- D- C- C- D D D D C-
Leo Komarov C AMA 23 600000* 0 F D- D- D D D C- C- D C- D C- D- D D
Tyler Ruegsegger C AMA 22 500000* 0 D D D D D D- D D C C- D D D D C-
Sondre Olden L JNR 18 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- D D D D D C-
Brad Ross L JNR 18 600000* 0 D C- D C- D C- C D D- C- D C- D C- C-
Ben Winnett L AMA 21 500000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Jerome Flaake L AMA 20 500000* 0 D D C- D D D- C- D C D D D D D C-
Daniel Brodin L JNR 18 500000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- D D D D C- C-
Barron Smith D JNR 19 500000* 0 F- F F- D D D D D D D D D F- D D
Andrew MacWilliam D AMA 20 500000* 0 F F F D D C- D D D- D D C- F D D
Dmitri Vorobiev D AMA 24 500000* 0 C- C- D D C- C- C- D C D D C C- C- C-
Maxim Semenov D AMA 26 500000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Eric Knodel D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D D C- D- D C-
Jake Gardiner D AMA 20 500000* 0 D D D D C- D C C D D- D D D D D
Petter Granberg D JNR 18 500000* 0 F D D- C- C- C- C- D- C D D C- D- C- C-
Grant Rollheiser G AMA 21 500000* 0 D D D- D D D- C- D B- D- D D D- D C-

Revenir en haut Aller en bas
https://ehl11.forumactif.info
DG Tremblay
Admin
DG Tremblay


Messages : 816
Date d'inscription : 12/03/2011
Age : 31

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs I_icon_minitimeVen 18 Mar 2011, 21:53

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Fredrik Sjöström R Toronto Maple Leafs 1718631532 27 750000 1 59 61 62 71 75 65 80 81 76 51 55 73 60 70 68
Joffrey Lupul R Toronto Maple Leafs 1718631532 26 4250000 3 77 69 71 64 65 62 75 72 72 62 59 70 72 63 71
Colby Armstrong R Toronto Maple Leafs 1718631532 27 3000000 3 70 58 54 71 70 84 72 78 57 53 73 74 60 75 69
Phil Kessel R Toronto Maple Leafs 1718631532 22 5400000 4 85 69 71 65 66 56 77 62 82 68 60 67 75 62 73
Colton Orr R Toronto Maple Leafs 1718631532 28 1000000* 3 29 29 32 64 64 82 61 67 21 60 60 81 30 70 60
John Mitchell C Toronto Maple Leafs 1718631532 25 725000 1 62 61 58 68 65 65 73 58 67 70 51 70 60 66 65
Mikhail Grabovski C Toronto Maple Leafs 1718631532 26 2900000 2 73 68 71 58 60 56 81 63 62 69 51 64 70 58 68
Nazem Kadri C Toronto Maple Leafs 1718631532 19 875000* 3 58 61 66 52 52 45 67 46 59 58 48 48 61 49 61
Tyler Bozak C Toronto Maple Leafs 1718631532 24 875000 1 68 70 70 60 61 55 75 52 77 66 54 59 69 58 66
Clarke MacArthur L Toronto Maple Leafs 1718631532 25 1600000 4 68 66 67 65 66 60 73 73 67 59 52 65 67 63 67
Mike Brown L Toronto Maple Leafs 1718631532 25 537500 1 41 42 42 68 67 79 68 72 47 56 60 77 41 71 65
Luca Caputi L Toronto Maple Leafs 1718631532 21 833333* 1 56 55 55 60 57 64 63 72 62 57 52 64 55 60 63
Nikolai Kulemin L Toronto Maple Leafs 1718631532 24 2350000 2 67 70 72 66 67 58 73 62 80 52 52 69 69 63 69
Carl Gunnarsson D Toronto Maple Leafs 1718631532 23 800000* 1 56 62 64 60 62 56 68 72 76 48 50 58 60 59 65
Mike Komisarek D Toronto Maple Leafs 1718631532 28 4500000 4 51 40 40 81 77 84 70 80 53 48 72 83 43 80 70
Dion Phaneuf D Toronto Maple Leafs 1718631532 25 6500000 4 83 64 74 76 73 87 73 84 50 50 65 76 73 78 75
Brett Lebda D Toronto Maple Leafs 1718631532 28 1450000 2 54 52 60 66 68 64 85 66 68 47 56 71 55 66 67
Luke Schenn D Toronto Maple Leafs 1718631532 20 875000 1 38 44 43 70 67 80 70 79 60 50 53 74 41 72 67
Jeff Finger D Toronto Maple Leafs 1718631532 30 3500000 2 63 53 51 70 70 70 70 79 55 41 60 73 55 70 67
Jonas Gustavsson G Toronto Maple Leafs 1718631532 25 1350000 2 71 70 60 70 76 70 76 73 76 66 55 67 67 72 72
Jean-Sébastien Giguère G Toronto Maple Leafs 1718631532 33 6000000 1 76 75 60 78 87 66 75 87 66 77 79 72 70 77 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jerry D'Amigo R SJM 19 270000* 3 48 51 53 46 48 45 60 45 62 50 48 47 50 46 55
Dale Mitchell R SJM 21 227750,1* 2 50 45 45 50 46 50 60 58 61 48 49 55 46 48 56
Alex Berry R SJM 24 255000* 1 45 46 44 51 46 60 49 45 58 50 52 65 45 52 55
Richard Greenop R SJM 21 165500,1* 2 31 32 34 45 43 60 46 59 32 48 46 67 32 49 51
Joey Crabb R SJM 27 157500* 1 54 55 52 61 59 66 61 55 62 56 56 65 53 62 61
Marcel Mueller R SJM 22 900000 2 50 49 48 54 53 57 62 54 64 51 53 68 49 54 59
Greg Scott R SJM 22 163500* 1 55 48 52 47 48 45 59 48 69 49 48 47 51 46 56
Mike Zigomanis C SJM 29 500000 1 62 60 60 60 62 58 72 68 67 74 53 67 60 60 66
Darryl Boyce C SJM 26 158250* 1 47 49 48 57 53 63 59 54 45 59 52 70 48 57 58
Joe Colborne C SJM 20 262500* 3 41 56 51 43 42 41 56 61 68 58 49 52 49 42 57
Brayden Irwin C SJM 23 270000* 1 51 50 51 55 49 65 50 56 41 54 51 70 50 56 58
Tim Brent C SJM 26 172500* 1 50 51 50 60 60 60 69 65 64 62 50 60 50 60 63
Christian Hanson C SJM 24 1000000 3 55 53 50 58 57 65 69 58 66 66 52 74 52 60 63
Mikhail Stefanovich C SJM 20 775000 2 59 47 53 41 43 40 57 49 78 52 46 54 53 41 56
Jay Rosehill L SJM 25 153750* 1 25 29 29 63 53 77 56 68 34 49 52 74 27 64 55
Alex Foster L SJM 26 500000 1 52 55 58 53 50 58 60 66 53 53 50 68 55 53 59
Ryan Hamilton L SJM 25 500000 1 47 46 45 47 46 49 55 51 59 53 50 70 46 47 56
Robert Slaney L SJM 21 172500* 2 43 43 48 48 46 51 52 49 58 52 49 59 44 48 54
Stefano Giliati L SJM 22 164000,1* 1 49 49 51 49 51 49 62 64 61 51 50 58 49 49 57
Simon Gysbers D SJM 23 270000* 2 49 44 44 52 51 59 50 43 60 48 50 58 45 54 55
Daryl Boyle D SJM 23 108000* 1 39 48 47 54 55 52 52 57 70 44 49 50 44 53 56
Danny Richmond D SJM 26 165000* 1 50 58 55 59 59 60 61 66 45 44 52 62 54 59 61
Korbinian Holzer D SJM 22 178500* 2 36 33 32 51 49 58 55 53 58 40 48 52 33 52 53
Keith Aulie D SJM 21 219999,9* 2 23 27 29 59 56 51 52 59 66 46 51 59 26 55 53
Juraj Mikus D SJM 23 168999,9* 2 37 41 44 47 44 50 51 39 67 43 47 48 40 47 52
Jussi Rynnas G SJM 23 270000* 2 59 60 57 59 57 56 60 60 75 52 48 61 58 57 62
James Reimer G SJM 22 179000,1* 1 52 51 40 56 50 49 59 44 78 42 50 49 47 51 57
Ben Scrivens G SJM 24 270000* 1 58 59 54 58 57 57 62 63 75 52 51 56 57 57 61

Revenir en haut Aller en bas
https://ehl11.forumactif.info
Gauts

Gauts


Messages : 68
Date d'inscription : 16/03/2011

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs I_icon_minitimeDim 27 Mar 2011, 23:03

uppppppppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
DG Tremblay
Admin
DG Tremblay


Messages : 816
Date d'inscription : 12/03/2011
Age : 31

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs I_icon_minitimeMer 30 Mar 2011, 00:20

Colby Armstrong R Toronto Maple Leafs 1718631532 28 3000000 3 70 58 54 71 70 91 73 75 57 53 73 74 60 77 69
Fredrik Sjöström R Toronto Maple Leafs 1718631532 27 750000 1 59 61 62 71 75 66 78 76 76 51 55 73 60 70 68
Joffrey Lupul R Toronto Maple Leafs 1718631532 27 4250000 3 77 69 71 64 65 63 71 71 72 62 59 70 72 64 70
Phil Kessel R Toronto Maple Leafs 1718631532 23 5400000 4 86 72 74 68 66 59 79 66 82 68 60 69 77 64 74
Miroslav Satan R Toronto Maple Leafs 1718631532 36 3500000 1 74 72 76 63 66 61 75 64 73 53 66 76 74 63 71
John Mitchell C Toronto Maple Leafs 1718631532 25 725000 1 64 61 62 68 66 68 74 59 67 71 51 70 62 67 66
Nazem Kadri C Toronto Maple Leafs 1718631532 20 875000* 3 64 63 66 55 57 48 71 49 59 58 48 49 64 53 63
Robert Lang C Toronto Maple Leafs 1718631532 39 2500000 1 66 72 71 67 70 63 72 67 73 77 68 72 69 66 72
Tyler Bozak C Toronto Maple Leafs 1718631532 24 875000 1 74 72 73 60 61 58 74 56 77 74 54 59 73 59 68
Alexei Yashin C Toronto Maple Leafs 1718631532 37 2500000 1 72 77 73 63 65 58 66 68 70 76 52 74 74 62 72
Clarke MacArthur L Toronto Maple Leafs 1718631532 25 1600000 4 69 66 67 66 66 62 73 73 67 59 52 65 67 64 67
Joe Pavelski L Toronto Maple Leafs 1718631532 26 4000000 3 75 75 72 65 72 64 76 73 74 77 57 67 74 67 72
Mike Brown L Toronto Maple Leafs 1718631532 25 537500 1 42 46 42 68 67 79 69 70 47 59 60 73 43 71 65
Luca Caputi L Toronto Maple Leafs 1718631532 22 833333* 1 56 54 59 60 57 66 62 70 62 57 52 64 56 61 63
Alex Foster L Toronto Maple Leafs 1718631532 26 500000 1 52 55 60 54 52 58 60 66 53 53 50 68 55 54 60
Luke Schenn D Toronto Maple Leafs 1718631532 21 875000 1 45 50 47 85 79 93 70 80 60 52 53 76 47 85 71
Jeff Finger D Toronto Maple Leafs 1718631532 30 3500000 2 63 53 51 70 70 70 70 75 55 41 60 70 55 70 66
Mike Komisarek D Toronto Maple Leafs 1718631532 28 4500000 4 51 40 40 81 77 84 70 80 53 48 72 83 43 80 70
Dion Phaneuf D Toronto Maple Leafs 1718631532 25 6500000 4 83 64 74 78 74 97 78 87 50 53 65 76 73 83 77
Carl Gunnarsson D Toronto Maple Leafs 1718631532 24 800000* 1 58 64 67 62 67 60 68 72 76 48 50 60 63 63 66
Brett Lebda D Toronto Maple Leafs 1718631532 28 1450000 2 54 52 60 70 69 64 78 67 68 47 56 70 55 67 66
Jonas Gustavsson G Toronto Maple Leafs 1718631532 26 1350000 2 78 79 75 78 80 78 78 78 76 71 55 67 77 78 76
Jean-Sébastien Giguère G Toronto Maple Leafs 1718631532 33 6000000 1 76 75 60 78 87 66 75 87 66 77 79 72 70 77 77


Joey Crabb R SJM 27 157500* 1 54 55 56 61 61 66 62 58 62 56 56 65 55 62 62
Dale Mitchell R SJM 21 227750,1* 2 50 48 55 52 53 50 64 60 61 50 49 55 51 51 58
Greg Scott R SJM 22 163500* 1 55 55 52 51 58 46 64 45 69 54 48 51 54 51 58
Richard Greenop R SJM 21 165500,1* 2 31 32 42 45 45 60 47 60 32 48 46 67 35 50 52
Jerry D'Amigo R SJM 19 270000* 3 48 51 59 46 49 45 62 49 62 50 48 49 52 46 56
Colton Orr R SJM 28 300000* 3 29 29 36 64 64 82 62 67 21 60 60 78 31 70 60
Alex Berry R SJM 24 255000* 1 45 46 50 51 50 62 51 52 58 53 52 65 47 54 57
Marcel Mueller R SJM 22 900000 2 54 49 58 54 53 68 59 47 64 59 53 68 53 58 61
Joe Colborne C SJM 20 262500* 3 48 58 58 51 45 48 62 62 68 62 49 52 54 48 60
Mike Zigomanis C SJM 29 500000 1 62 60 64 60 62 58 70 68 67 74 53 68 62 60 66
Brayden Irwin C SJM 23 270000* 1 60 50 59 55 49 69 59 50 41 57 51 70 56 57 59
Mikhail Stefanovich C SJM 21 775000 2 60 47 63 41 46 41 58 52 78 52 46 56 56 42 57
Darryl Boyce C SJM 26 158250* 1 47 49 50 57 55 63 60 56 45 59 52 70 48 58 59
Tim Brent C SJM 26 172500* 1 50 51 54 60 63 60 70 66 64 62 50 60 51 61 63
Christian Hanson C SJM 24 1000000 3 60 58 60 58 58 70 69 63 66 74 52 74 59 62 66
Jay Rosehill L SJM 25 153750* 1 40 40 44 63 54 74 57 69 34 43 52 71 41 63 58
Robert Slaney L SJM 22 172500* 2 45 45 60 48 49 60 55 50 58 64 49 59 50 52 57
Ryan Hamilton L SJM 25 500000 1 47 46 49 47 49 47 60 52 59 54 50 70 47 47 56
Francis Lemieux L SJM 26 111000* 1 55 58 58 51 49 47 62 68 67 62 55 59 57 49 61
Stefano Giliati L SJM 23 164000,1* 1 49 49 53 49 54 49 69 72 61 53 50 60 50 50 58
Simon Gysbers D SJM 23 270000* 2 40 47 45 52 58 64 47 44 60 53 50 58 44 58 55
Daryl Boyle D SJM 23 108000* 1 40 45 47 54 55 59 52 63 70 53 49 50 44 56 57
Danny Richmond D SJM 26 165000* 1 50 58 55 65 61 60 61 67 45 44 52 62 54 62 61
Korbinian Holzer D SJM 22 178500* 2 43 45 44 69 56 69 50 63 58 47 48 56 44 64 59
Keith Aulie D SJM 21 219999,9* 2 42 40 42 64 57 56 57 61 66 57 51 63 41 59 59
Juraj Mikus D SJM 23 168999,9* 2 42 46 47 56 52 60 53 44 67 55 47 52 45 56 56
James Reimer G SJM 22 179000,1* 1 58 57 48 64 54 57 60 47 78 42 50 50 54 58 60
Jussi Rynnas G SJM 23 270000* 2 68 67 66 72 64 71 71 68 75 57 48 62 67 69 68
Ben Scrivens G SJM 24 270000* 1 62 67 60 62 63 65 63 63 75 52 51 58 63 63 64

Revenir en haut Aller en bas
https://ehl11.forumactif.info
Gauts

Gauts


Messages : 68
Date d'inscription : 16/03/2011

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs I_icon_minitimeVen 22 Avr 2011, 19:51

uppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Toronto Maple Leafs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Toronto,Maple Leafs
» Toronto
» Toronto

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHL11 :: Demande au simulateur-
Sauter vers: