EHL11
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHL11

Élite Hockey Ligue 11
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

 

 Meilleurs Buteurs

Aller en bas 
AuteurMessage
DG Tremblay
Admin
DG Tremblay


Messages : 816
Date d'inscription : 12/03/2011
Age : 31

Meilleurs Buteurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Buteurs   Meilleurs Buteurs I_icon_minitimeVen 18 Mar 2011, 00:28

L Alexander Ovechkin WSH 29 18 24 42 2 8 4 8 12 0 0 0 121 14,9 32 3 84 55 20 10 63 53 8 29 3 8 0 0 8,7
R Jarome Iginla Meilleurs Buteurs 462788980 28 18 19 37 18 2 11 4 15 1 1 2 89 20,2 47 3 75 52 20 37 48 11 15 18 3 5 0 0 8,1
C Sidney Crosby Meilleurs Buteurs 3728774659 29 17 20 37 20 18 8 7 15 0 0 0 105 16,2 63 1 17 57 21 15 7 -8 17 29 5 7 0 0 8,2
L Dany Heatley Meilleurs Buteurs 3559705864 28 17 19 36 11 49 2 7 9 0 0 0 110 15,5 40 4 28 54 19 33 10 -23 9 28 2 13 0 0 7,7
C Henrik Sedin Meilleurs Buteurs 4017527235 31 17 22 39 18 22 6 4 10 0 0 0 111 15,3 54 3 18 48 18 26 4 -22 11 31 3 11 0 0 7,5
R Alex Kovalev Meilleurs Buteurs 3728774659 29 16 15 31 16 48 3 4 7 0 0 0 104 15,4 36 1 21 49 19 16 4 -12 10 29 3 5 0 0 7,7
R Dan Cleary Meilleurs Buteurs 1775948451 31 16 14 30 6 6 8 9 17 0 0 0 107 15,0 46 3 15 40 17 17 11 -6 6 31 3 7 0 0 7,3
L Mike Richards Meilleurs Buteurs 2757610395 30 16 13 29 5 12 2 6 8 1 0 1 107 15,0 63 2 46 52 21 29 17 -12 32 30 4 8 0 0 7,7
R Andy McDonald Meilleurs Buteurs 805755920 30 16 15 31 -9 14 6 4 10 0 0 0 93 17,2 41 2 5 42 19 24 0 -24 11 30 3 7 0 0 7,0
R Marian Hossa Meilleurs Buteurs 1179038950 27 16 18 34 9 16 7 3 10 0 0 0 94 17,0 38 0 21 47 19 21 7 -14 19 27 4 15 0 0 7,7
R Daniel Alfredsson Meilleurs Buteurs 911613522 29 16 12 28 3 19 5 2 7 2 0 2 87 18,4 30 1 32 47 21 31 13 -18 18 29 3 5 1 0 7,4
L Alex Burrows Meilleurs Buteurs 4017527235 31 16 22 38 16 60 6 6 12 0 1 1 105 15,2 50 2 51 47 19 30 18 -12 22 31 5 7 0 0 7,8
R Patrice Bergeron Meilleurs Buteurs 165466936 31 16 15 31 7 8 5 3 8 1 1 2 102 15,7 68 1 28 52 20 28 10 -18 21 31 3 5 0 0 7,4
C Olli Jokinen Meilleurs Buteurs 462788980 31 16 20 36 10 6 4 9 13 2 0 2 106 15,1 53 6 28 26 20 25 5 -20 10 31 2 3 0 0 7,4
R Alexander Semin WSH 29 15 17 32 2 30 3 9 12 0 0 0 89 16,9 50 0 22 47 19 21 3 -18 8 29 3 3 0 0 6,7
R Milan Hejduk Meilleurs Buteurs 2232857850 30 15 17 32 3 0 9 6 15 0 0 0 115 13,0 33 2 20 33 19 20 6 -14 10 30 3 7 0 0 7,3
R Tuomo Ruutu Meilleurs Buteurs 3785008151 28 15 14 29 4 22 2 8 10 2 1 3 100 15,0 45 3 74 47 21 24 29 5 23 28 2 4 0 0 8,0
R Alexander Radulov NAS 31 15 15 30 19 24 5 2 7 0 0 0 74 20,3 37 2 10 48 15 33 0 -33 6 31 3 7 0 0 7,0
C Patrick Marleau Meilleurs Buteurs 2232857850 30 15 19 34 3 6 3 9 12 0 0 0 96 15,6 53 1 18 33 19 13 0 -13 15 30 4 14 0 0 7,2
C Matthew Lombardi NAS 31 15 21 36 13 14 3 7 10 0 0 0 97 15,5 55 2 21 31 17 19 1 -18 8 31 4 7 0 0 7,3
R Marc-Antoine Pouliot Meilleurs Buteurs 131901971 27 15 8 23 4 18 2 3 5 0 0 0 77 19,5 44 2 8 34 16 18 1 -17 8 27 2 3 0 0 7,1
R Phil Kessel Meilleurs Buteurs 1718631532 30 14 9 23 -7 10 8 1 9 0 0 0 95 14,7 42 1 11 31 19 24 0 -24 12 30 3 3 0 0 6,1
R Shane Doan Meilleurs Buteurs 1295937198 29 14 13 27 -3 46 4 5 9 1 0 1 100 14,0 67 0 49 48 21 19 16 -3 15 29 7 8 0 0 7,7
C Vincent Lecavalier Meilleurs Buteurs 131901971 27 14 15 29 5 2 5 4 9 0 0 0 109 12,8 59 3 38 25 21 12 4 -8 12 27 3 4 0 0 7,8
L Simon Gagné Meilleurs Buteurs 131901971 27 14 10 24 6 30 4 2 6 0 0 0 63 22,2 38 2 17 27 14 8 1 -7 7 27 3 4 0 0 7,3
R Rick Nash Meilleurs Buteurs 1233373758 30 14 11 25 -2 12 4 4 8 0 0 0 96 14,6 38 1 59 53 20 20 29 9 16 30 2 7 0 0 7,8
C Marc Savard Meilleurs Buteurs 165466936 31 14 19 33 -5 32 1 10 11 0 0 0 91 15,4 59 2 7 38 15 15 1 -14 6 31 3 5 0 0 7,2
C Jonathan Toews Meilleurs Buteurs 165466936 31 14 21 35 11 8 4 6 10 0 0 0 109 12,8 64 4 27 36 18 22 11 -11 14 31 2 7 0 0 7,4
C Nicklas Bäckström WSH 29 14 20 34 1 8 6 6 12 0 0 0 94 14,9 59 2 12 32 19 16 2 -14 8 29 4 7 0 0 6,9
L Justin Williams Meilleurs Buteurs 483288048 32 14 23 37 -3 28 10 8 18 0 0 0 89 15,7 31 1 5 58 17 21 2 -19 8 32 3 10 0 0 7,1
L Martin Erat NAS 31 14 18 32 16 6 2 2 4 0 0 0 83 16,9 39 2 12 48 15 19 0 -19 6 31 3 7 0 0 7,1
R Sam Gagner Meilleurs Buteurs 3728774659 33 14 20 34 8 22 1 12 13 0 1 1 100 14,0 42 4 9 50 20 26 2 -24 21 33 4 6 0 0 7,4
C Evgeni Malkin Meilleurs Buteurs 3124614834 27 13 16 29 -1 32 4 5 9 0 0 0 86 15,1 49 4 31 32 19 11 11 0 13 27 6 7 0 0 7,7
R Bryan Little Meilleurs Buteurs 799320846 29 13 14 27 3 14 4 6 10 0 0 0 85 15,3 70 2 4 43 16 27 1 -26 7 29 3 6 0 0 7,1
L Rostislav Olesz FLA 28 13 9 22 -12 10 5 2 7 1 0 1 60 21,7 36 1 29 32 16 17 20 3 15 28 3 4 0 0 6,7
R Brad Boyes Meilleurs Buteurs 3559705864 28 13 14 27 8 10 3 6 9 0 0 0 101 12,9 47 0 18 48 17 14 8 -6 4 28 3 15 0 0 7,5
R Jaromir Jagr Meilleurs Buteurs 805755920 30 13 11 24 8 34 3 4 7 0 0 0 71 18,3 44 2 12 31 14 15 1 -14 8 30 3 3 0 0 6,8
L Brenden Morrow Meilleurs Buteurs 517640177 28 13 14 27 12 34 4 4 8 0 1 1 92 14,1 19 3 51 44 20 17 28 11 38 28 3 6 0 0 8,0
L Joe Thornton Meilleurs Buteurs 3124614834 23 13 23 36 7 2 6 3 9 0 0 0 94 13,8 72 1 22 49 19 20 10 -10 6 19 3 9 0 0 7,9
C Daniel Brière Meilleurs Buteurs 2757610395 30 13 17 30 10 30 4 4 8 0 0 0 93 14,0 56 0 3 24 16 12 0 -12 10 30 2 4 0 0 6,5
C Matt Duchene Meilleurs Buteurs 2232857850 30 13 21 34 6 8 3 6 9 0 0 0 68 19,1 56 5 17 29 15 11 1 -10 10 30 3 4 0 0 7,5
R Marian Gaborik Meilleurs Buteurs 1801039645 31 13 18 31 10 22 4 5 9 0 0 0 98 13,3 32 2 23 58 19 28 6 -22 9 31 2 4 0 0 7,4
L Valtteri Filppula Meilleurs Buteurs 1775948451 31 12 14 26 9 6 1 9 10 0 0 0 87 13,8 30 3 11 41 15 14 2 -12 5 31 2 5 0 0 7,1
C Travis Zajac Meilleurs Buteurs 3106593018 29 12 12 24 -5 8 2 6 8 0 0 0 82 14,6 56 4 34 31 20 20 7 -13 14 29 3 5 0 0 7,2
R Claude Giroux Meilleurs Buteurs 2757610395 30 12 14 26 12 14 3 4 7 0 0 0 80 15,0 33 2 15 43 17 23 2 -21 4 30 3 6 0 0 7,0
R Jeff Carter Meilleurs Buteurs 131901971 27 12 14 26 6 22 2 5 7 1 0 1 94 12,8 59 0 36 37 20 25 6 -19 16 27 3 8 0 0 7,5
C Éric Bélanger Meilleurs Buteurs 1295937198 29 12 14 26 5 18 5 6 11 0 0 0 86 14,0 51 2 17 27 19 9 0 -9 14 29 4 7 0 0 6,9
L Steve Sullivan NAS 31 12 14 26 1 6 3 9 12 0 0 0 88 13,6 40 2 3 49 19 24 2 -22 9 31 3 7 0 0 7,1
L Milan Lucic Meilleurs Buteurs 165466936 31 12 15 27 8 32 3 2 5 1 1 2 93 12,9 43 2 69 56 20 37 54 17 12 31 2 5 6 3 7,5
C Eric Staal Meilleurs Buteurs 3785008151 28 12 16 28 -1 10 8 7 15 0 1 1 105 11,4 64 2 20 42 20 13 4 -9 10 28 3 9 0 0 7,5


Dernière édition par DG Tremblay le Sam 02 Avr 2011, 18:04, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://ehl11.forumactif.info
DG Tremblay
Admin
DG Tremblay


Messages : 816
Date d'inscription : 12/03/2011
Age : 31

Meilleurs Buteurs Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Buteurs   Meilleurs Buteurs I_icon_minitimeSam 19 Mar 2011, 17:45

UP !
Revenir en haut Aller en bas
https://ehl11.forumactif.info
DG Tremblay
Admin
DG Tremblay


Messages : 816
Date d'inscription : 12/03/2011
Age : 31

Meilleurs Buteurs Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Buteurs   Meilleurs Buteurs I_icon_minitimeMer 23 Mar 2011, 21:19

UP !!
Revenir en haut Aller en bas
https://ehl11.forumactif.info
DG Tremblay
Admin
DG Tremblay


Messages : 816
Date d'inscription : 12/03/2011
Age : 31

Meilleurs Buteurs Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Buteurs   Meilleurs Buteurs I_icon_minitimeSam 02 Avr 2011, 18:04

UP !!
Revenir en haut Aller en bas
https://ehl11.forumactif.info
Contenu sponsorisé





Meilleurs Buteurs Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Buteurs   Meilleurs Buteurs I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Buteurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Défenseurs
» Meilleurs Recrues
» Meilleurs Gardiens
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Passeurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHL11 :: Coin des Simulations :: Statistiques-
Sauter vers: