EHL11
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHL11

Élite Hockey Ligue 11
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Voir le deal

 

 Meilleurs Passeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
DG Tremblay
Admin
DG Tremblay


Messages : 816
Date d'inscription : 12/03/2011
Age : 31

Meilleurs Passeurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Passeurs   Meilleurs Passeurs I_icon_minitimeVen 18 Mar 2011, 00:29

R Daniel Sedin Meilleurs Passeurs 4017527235 31 10 26 36 16 26 3 10 13 0 0 0 102 9,8 22 0 21 36 18 17 5 -12 8 31 2 7 0 0 7,4
L Alexander Ovechkin WSH 29 18 24 42 2 8 4 8 12 0 0 0 121 14,9 32 3 84 55 20 10 63 53 8 29 3 8 0 0 8,7
L Chris Drury Meilleurs Passeurs 1801039645 31 10 23 33 12 8 3 7 10 0 0 0 108 9,3 58 2 21 37 20 30 5 -25 23 31 2 4 0 0 7,3
L Justin Williams Meilleurs Passeurs 483288048 32 14 23 37 -3 28 10 8 18 0 0 0 89 15,7 31 1 5 58 17 21 2 -19 8 32 3 10 0 0 7,1
L Joe Thornton Meilleurs Passeurs 3124614834 23 13 23 36 7 2 6 3 9 0 0 0 94 13,8 72 1 22 49 19 20 10 -10 6 19 3 9 0 0 7,9
L Alex Burrows Meilleurs Passeurs 4017527235 31 16 22 38 16 60 6 6 12 0 1 1 105 15,2 50 2 51 47 19 30 18 -12 22 31 5 7 0 0 7,8
D Brian Rafalski Meilleurs Passeurs 1775948451 31 7 22 29 8 8 3 7 10 0 0 0 50 14,0 0 1 28 46 24 14 11 -3 32 31 1 4 0 0 7,3
C Henrik Sedin Meilleurs Passeurs 4017527235 31 17 22 39 18 22 6 4 10 0 0 0 111 15,3 54 3 18 48 18 26 4 -22 11 31 3 11 0 0 7,5
C Jonathan Toews Meilleurs Passeurs 165466936 31 14 21 35 11 8 4 6 10 0 0 0 109 12,8 64 4 27 36 18 22 11 -11 14 31 2 7 0 0 7,4
C Matt Duchene Meilleurs Passeurs 2232857850 30 13 21 34 6 8 3 6 9 0 0 0 68 19,1 56 5 17 29 15 11 1 -10 10 30 3 4 0 0 7,5
C Matthew Lombardi NAS 31 15 21 36 13 14 3 7 10 0 0 0 97 15,5 55 2 21 31 17 19 1 -18 8 31 4 7 0 0 7,3
D Nicklas Lidström Meilleurs Passeurs 1775948451 31 9 20 29 13 18 3 5 8 0 1 1 95 9,5 0 1 55 62 28 16 23 7 44 31 2 7 0 0 8,4
L Ray Whitney Meilleurs Passeurs 1295937198 29 11 20 31 -4 22 3 9 12 0 0 0 99 11,1 38 1 14 46 18 14 2 -12 8 29 2 7 0 0 7,3
R Sam Gagner Meilleurs Passeurs 3728774659 33 14 20 34 8 22 1 12 13 0 1 1 100 14,0 42 4 9 50 20 26 2 -24 21 33 4 6 0 0 7,4
D Mattias Öhlund Meilleurs Passeurs 131901971 27 4 20 24 6 22 1 1 2 0 1 1 33 12,1 0 1 55 31 26 21 39 18 36 27 1 4 0 0 7,7
C Nicklas Bäckström WSH 29 14 20 34 1 8 6 6 12 0 0 0 94 14,9 59 2 12 32 19 16 2 -14 8 29 4 7 0 0 6,9
C Sidney Crosby Meilleurs Passeurs 3728774659 29 17 20 37 20 18 8 7 15 0 0 0 105 16,2 63 1 17 57 21 15 7 -8 17 29 5 7 0 0 8,2
C Olli Jokinen Meilleurs Passeurs 462788980 31 16 20 36 10 6 4 9 13 2 0 2 106 15,1 53 6 28 26 20 25 5 -20 10 31 2 3 0 0 7,4
C Marc Savard Meilleurs Passeurs 165466936 31 14 19 33 -5 32 1 10 11 0 0 0 91 15,4 59 2 7 38 15 15 1 -14 6 31 3 5 0 0 7,2
L Dany Heatley Meilleurs Passeurs 3559705864 28 17 19 36 11 49 2 7 9 0 0 0 110 15,5 40 4 28 54 19 33 10 -23 9 28 2 13 0 0 7,7
L David Krejci Meilleurs Passeurs 165466936 31 9 19 28 2 16 3 8 11 0 0 0 86 10,5 63 3 5 42 18 11 1 -10 3 31 2 4 0 0 6,7
L T.J. Oshie Meilleurs Passeurs 805755920 30 5 19 24 -6 16 2 9 11 0 0 0 76 6,6 38 0 41 65 20 21 8 -13 20 30 1 4 0 0 7,4
C Matt Cullen Meilleurs Passeurs 937189210 30 11 19 30 4 14 8 7 15 0 0 0 82 13,4 57 2 17 39 18 19 15 -4 7 30 5 5 0 0 6,7
C Patrick Marleau Meilleurs Passeurs 2232857850 30 15 19 34 3 6 3 9 12 0 0 0 96 15,6 53 1 18 33 19 13 0 -13 15 30 4 14 0 0 7,2
R Jarome Iginla Meilleurs Passeurs 462788980 28 18 19 37 18 2 11 4 15 1 1 2 89 20,2 47 3 75 52 20 37 48 11 15 18 3 5 0 0 8,1
D Duncan Keith Meilleurs Passeurs 165466936 31 7 19 26 8 8 1 6 7 1 0 1 50 14,0 0 1 76 57 28 20 39 19 39 31 1 3 0 0 8,0
L Mike Cammalleri Meilleurs Passeurs 650007146 29 11 18 29 -2 12 1 8 9 0 0 0 93 11,8 50 3 12 43 19 21 1 -20 7 29 3 5 0 0 6,9
R Marian Gaborik Meilleurs Passeurs 1801039645 31 13 18 31 10 22 4 5 9 0 0 0 98 13,3 32 2 23 58 19 28 6 -22 9 31 2 4 0 0 7,4
C Scott Gomez Meilleurs Passeurs 650007146 29 11 18 29 -5 6 5 5 10 0 0 0 79 13,9 59 1 15 24 20 7 8 1 18 29 2 6 0 0 7,4
C Anze Kopitar Meilleurs Passeurs 483288048 32 12 18 30 -7 2 5 7 12 0 0 0 111 10,8 47 2 12 40 19 17 2 -15 9 32 2 4 0 0 7,2
L Milan Michalek Meilleurs Passeurs 911613522 29 10 18 28 0 8 2 6 8 0 0 0 93 10,8 28 2 49 46 20 26 27 1 19 29 2 6 0 0 7,5
C Brad Richards Meilleurs Passeurs 517640177 28 7 18 25 6 6 1 5 6 0 0 0 89 7,9 56 1 27 28 19 16 5 -11 12 28 1 7 0 0 6,9
C Wojtek Wolski Meilleurs Passeurs 1801039645 29 11 18 29 9 10 3 9 12 0 0 0 78 14,1 45 3 11 24 18 14 1 -13 12 29 2 4 0 0 7,4
R Marian Hossa Meilleurs Passeurs 1179038950 27 16 18 34 9 16 7 3 10 0 0 0 94 17,0 38 0 21 47 19 21 7 -14 19 27 4 15 0 0 7,7
D Braydon Coburn Meilleurs Passeurs 2757610395 30 0 18 18 2 10 0 0 0 0 1 1 17 0 0 0 89 22 23 20 66 46 34 30 0 3 0 0 7,4
D Erik Johnson Meilleurs Passeurs 2232857850 30 4 18 22 2 14 1 7 8 0 0 0 50 8,0 0 0 60 43 27 23 30 7 22 30 2 3 0 0 7,6
L Patrick Kane Meilleurs Passeurs 3728774659 29 11 18 29 13 6 3 5 8 0 0 0 85 12,9 38 2 8 52 20 19 3 -16 3 29 5 7 0 0 7,4
L Martin Erat NAS 31 14 18 32 16 6 2 2 4 0 0 0 83 16,9 39 2 12 48 15 19 0 -19 6 31 3 7 0 0 7,1
D Kimmo Timonen Meilleurs Passeurs 2757610395 30 5 17 22 7 18 1 3 4 0 0 0 61 8,2 0 1 22 26 25 8 21 13 14 30 1 3 0 0 7,3
C Mike Modano Meilleurs Passeurs 1775948451 31 10 17 27 4 12 1 5 6 0 0 0 89 11,2 59 1 15 22 16 11 1 -10 13 31 2 6 0 0 7,2
L *Taylor Hall Meilleurs Passeurs 359145749 31 10 17 27 -13 16 4 2 6 0 0 0 78 12,8 14 1 9 41 19 32 0 -32 11 31 3 4 0 0 7,0
L Martin St. Louis Meilleurs Passeurs 131901971 27 11 17 28 7 0 2 3 5 0 0 0 96 11,5 22 1 10 47 19 20 1 -19 5 27 3 6 0 0 7,5
D Joni Pitkänen Meilleurs Passeurs 3785008151 28 5 17 22 -2 12 3 8 11 0 2 2 71 7,0 0 0 52 35 28 15 34 19 31 28 1 6 0 0 8,0
R Alexander Semin WSH 29 15 17 32 2 30 3 9 12 0 0 0 89 16,9 50 0 22 47 19 21 3 -18 8 29 3 3 0 0 6,7
D Jay Bouwmeester Meilleurs Passeurs 462788980 31 4 17 21 18 6 1 5 6 0 1 1 56 7,1 0 1 47 42 27 32 28 -4 36 31 1 3 0 0 7,5
R Dustin Penner Meilleurs Passeurs 483288048 32 11 17 28 7 22 4 10 14 0 0 0 87 12,6 52 0 19 52 17 35 33 -2 5 32 2 5 0 0 7,0
R Milan Hejduk Meilleurs Passeurs 2232857850 30 15 17 32 3 0 9 6 15 0 0 0 115 13,0 33 2 20 33 19 20 6 -14 10 30 3 7 0 0 7,3
D Drew Doughty Meilleurs Passeurs 483288048 32 7 17 24 -13 8 3 8 11 0 0 0 77 9,1 0 1 61 43 26 11 43 32 27 32 2 7 0 0 7,9
D John-Michael Liles Meilleurs Passeurs 2232857850 30 3 17 20 7 12 1 6 7 0 0 0 65 4,6 0 1 51 33 26 12 20 8 27 30 1 4 0 0 6,6
C Daniel Brière Meilleurs Passeurs 2757610395 30 13 17 30 10 30 4 4 8 0 0 0 93 14,0 56 0 3 24 16 12 0 -12 10 30 2 4 0 0 6,5


Dernière édition par DG Tremblay le Sam 02 Avr 2011, 18:05, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://ehl11.forumactif.info
DG Tremblay
Admin
DG Tremblay


Messages : 816
Date d'inscription : 12/03/2011
Age : 31

Meilleurs Passeurs Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Passeurs   Meilleurs Passeurs I_icon_minitimeSam 19 Mar 2011, 17:45

UP !
Revenir en haut Aller en bas
https://ehl11.forumactif.info
DG Tremblay
Admin
DG Tremblay


Messages : 816
Date d'inscription : 12/03/2011
Age : 31

Meilleurs Passeurs Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Passeurs   Meilleurs Passeurs I_icon_minitimeMer 23 Mar 2011, 21:20

UP !!
Revenir en haut Aller en bas
https://ehl11.forumactif.info
DG Tremblay
Admin
DG Tremblay


Messages : 816
Date d'inscription : 12/03/2011
Age : 31

Meilleurs Passeurs Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Passeurs   Meilleurs Passeurs I_icon_minitimeSam 02 Avr 2011, 18:05

UP !!
Revenir en haut Aller en bas
https://ehl11.forumactif.info
Contenu sponsorisé





Meilleurs Passeurs Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Passeurs   Meilleurs Passeurs I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Passeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Gardiens
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs Défenseurs
» Meilleurs Recrues

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHL11 :: Coin des Simulations :: Statistiques-
Sauter vers: