EHL11
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHL11

Élite Hockey Ligue 11
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-14%
Le deal à ne pas rater :
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Voir le deal

 

 Meilleurs Défenseurs

Aller en bas 
AuteurMessage
DG Tremblay
Admin
DG Tremblay


Messages : 816
Date d'inscription : 12/03/2011
Age : 31

Meilleurs Défenseurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Défenseurs   Meilleurs Défenseurs I_icon_minitimeVen 18 Mar 2011, 00:29

D Nicklas Lidström Meilleurs Défenseurs 1775948451 31 9 20 29 13 18 3 5 8 0 1 1 95 9,5 0 1 55 62 28 16 23 7 44 31 2 7 0 0 8,4
D Brian Rafalski Meilleurs Défenseurs 1775948451 31 7 22 29 8 8 3 7 10 0 0 0 50 14,0 0 1 28 46 24 14 11 -3 32 31 1 4 0 0 7,3
D Duncan Keith Meilleurs Défenseurs 165466936 31 7 19 26 8 8 1 6 7 1 0 1 50 14,0 0 1 76 57 28 20 39 19 39 31 1 3 0 0 8,0
D Mattias Öhlund Meilleurs Défenseurs 131901971 27 4 20 24 6 22 1 1 2 0 1 1 33 12,1 0 1 55 31 26 21 39 18 36 27 1 4 0 0 7,7
D Drew Doughty Meilleurs Défenseurs 483288048 32 7 17 24 -13 8 3 8 11 0 0 0 77 9,1 0 1 61 43 26 11 43 32 27 32 2 7 0 0 7,9
D Erik Johnson Meilleurs Défenseurs 2232857850 30 4 18 22 2 14 1 7 8 0 0 0 50 8,0 0 0 60 43 27 23 30 7 22 30 2 3 0 0 7,6
D Kimmo Timonen Meilleurs Défenseurs 2757610395 30 5 17 22 7 18 1 3 4 0 0 0 61 8,2 0 1 22 26 25 8 21 13 14 30 1 3 0 0 7,3
D Joni Pitkänen Meilleurs Défenseurs 3785008151 28 5 17 22 -2 12 3 8 11 0 2 2 71 7,0 0 0 52 35 28 15 34 19 31 28 1 6 0 0 8,0
D Kris Letang Meilleurs Défenseurs 3728774659 29 5 16 21 6 8 3 7 10 1 2 3 65 7,7 0 1 15 19 25 8 17 9 21 29 2 3 0 0 7,2
D Dan Boyle Meilleurs Défenseurs 1179038950 27 4 17 21 1 18 0 7 7 0 0 0 60 6,7 0 1 34 31 25 16 15 -1 15 27 1 8 0 0 7,3
D Bryan McCabe Meilleurs Défenseurs 1801039645 31 5 16 21 15 14 1 4 5 0 1 1 56 8,9 0 0 71 46 26 27 35 8 25 31 2 7 0 0 7,5
D Jay Bouwmeester Meilleurs Défenseurs 462788980 31 4 17 21 18 6 1 5 6 0 1 1 56 7,1 0 1 47 42 27 32 28 -4 36 31 1 3 0 0 7,5
D Tyler Myers Meilleurs Défenseurs 165466936 31 3 17 20 8 0 2 6 8 0 1 1 75 4,0 0 0 89 40 28 16 59 43 29 31 2 6 0 0 8,0
D Paul Martin Meilleurs Défenseurs 3728774659 29 5 15 20 15 10 2 6 8 0 0 0 57 8,8 0 1 32 39 27 20 17 -3 31 29 1 5 0 0 7,4
D John-Michael Liles Meilleurs Défenseurs 2232857850 30 3 17 20 7 12 1 6 7 0 0 0 65 4,6 0 1 51 33 26 12 20 8 27 30 1 4 0 0 6,6
D Erik Karlsson Meilleurs Défenseurs 2757610395 29 5 15 20 5 12 1 5 6 0 0 0 29 17,2 0 2 11 21 16 8 5 -3 15 29 2 2 0 0 6,4
D Cody Franson NAS 31 5 15 20 14 14 1 2 3 0 0 0 37 13,5 0 0 24 14 17 17 11 -6 16 31 2 3 0 0 6,7
D Lubomir Visnovsky Meilleurs Défenseurs 3778555240 30 2 17 19 4 8 0 2 2 0 0 0 68 2,9 0 1 28 46 23 14 8 -6 23 30 1 4 0 0 7,3
D Shane O'Brien Meilleurs Défenseurs 4017527235 31 4 15 19 17 49 0 1 1 0 1 1 27 14,8 0 0 52 17 21 20 34 14 15 31 2 3 6 4 6,9
D Brian Campbell Meilleurs Défenseurs 911613522 31 5 14 19 5 13 2 2 4 0 1 1 50 10,0 0 1 41 42 26 26 20 -6 32 31 1 4 1 0 7,3
D Keith Ballard Meilleurs Défenseurs 4017527235 31 3 15 18 -2 8 1 5 6 1 1 2 47 6,4 0 0 32 27 24 16 29 13 28 31 2 5 0 0 7,1
D Shea Weber NAS 27 4 14 18 5 11 1 2 3 1 0 1 57 7,0 0 1 85 41 27 25 68 43 22 15 2 5 1 0 8,0
D Tomas Kaberle Meilleurs Défenseurs 3559705864 28 2 16 18 2 2 0 6 6 0 0 0 73 2,7 0 0 28 40 26 13 20 7 20 28 1 3 0 0 7,5
D Sergei Zubov Meilleurs Défenseurs 805755920 30 5 13 18 -4 14 3 2 5 0 0 0 69 7,2 0 0 13 36 27 15 8 -7 17 30 1 4 0 0 7,0
D Tom Poti WSH 29 2 16 18 0 17 1 2 3 0 0 0 34 5,9 0 0 21 12 17 6 2 -4 17 29 1 2 1 0 6,2
D Pavel Kubina Meilleurs Défenseurs 131901971 27 2 16 18 3 28 1 5 6 0 0 0 35 5,7 0 0 39 19 21 10 21 11 23 27 1 6 0 0 7,2
D Braydon Coburn Meilleurs Défenseurs 2757610395 30 0 18 18 2 10 0 0 0 0 1 1 17 0 0 0 89 22 23 20 66 46 34 30 0 3 0 0 7,4
D Michael Del Zotto Meilleurs Défenseurs 1801039645 29 5 12 17 16 6 4 6 10 0 0 0 58 8,6 0 1 6 21 19 19 21 2 12 0 2 4 0 0 6,5
D Filip Kuba Meilleurs Défenseurs 1775948451 30 2 15 17 16 4 0 2 2 0 1 1 29 6,9 0 0 34 12 18 15 13 -2 22 30 1 5 0 0 6,8
D Dion Phaneuf Meilleurs Défenseurs 1718631532 30 5 12 17 -10 12 1 2 3 0 0 0 65 7,7 0 2 112 35 27 14 75 61 21 30 2 7 0 0 8,2
D Brent Burns Meilleurs Défenseurs 937189210 30 5 12 17 -1 15 1 3 4 0 0 0 53 9,4 0 2 86 35 27 26 52 26 42 30 2 5 0 0 7,6
D Robyn Regehr Meilleurs Défenseurs 462788980 31 3 14 17 18 12 0 1 1 0 1 1 29 10,3 0 0 90 27 26 41 51 10 34 31 1 3 0 0 7,2
D Brad Stuart Meilleurs Défenseurs 1775948451 31 4 13 17 -5 6 2 1 3 0 0 0 49 8,2 0 0 54 27 23 12 22 10 23 31 1 4 0 0 7,1
D Alex Edler Meilleurs Défenseurs 4017527235 31 5 11 16 12 8 1 5 6 1 0 1 46 10,9 0 1 89 38 27 26 40 14 45 31 1 2 0 0 7,6
D Sheldon Souray Meilleurs Défenseurs 359145749 31 5 11 16 -1 37 1 1 2 0 1 1 47 10,6 0 0 85 35 28 24 45 21 42 31 1 2 0 0 7,2
D Chris Pronger Meilleurs Défenseurs 2757610395 30 3 13 16 4 62 1 5 6 0 0 0 40 7,5 0 1 66 57 27 32 48 16 28 30 1 5 6 3 7,5
D Alex Goligoski Meilleurs Défenseurs 517640177 28 4 12 16 -4 4 3 5 8 0 0 0 42 9,5 0 1 16 12 18 7 8 1 11 28 2 4 0 0 6,1
D Zdeno Chara Meilleurs Défenseurs 3124614834 23 3 13 16 13 21 0 4 4 0 0 0 29 10,3 0 0 66 26 26 23 60 37 21 0 1 4 0 0 7,8
D Keith Yandle Meilleurs Défenseurs 1295937198 29 3 13 16 10 8 1 4 5 0 0 0 55 5,5 0 0 41 33 21 14 5 -9 20 29 1 5 0 0 7,1
D Toni Lydman Meilleurs Défenseurs 3778555240 30 3 13 16 4 22 1 3 4 0 0 0 35 8,6 0 0 36 28 26 13 16 3 25 30 1 3 0 0 6,7
D Joe Corvo Meilleurs Défenseurs 3785008151 28 1 14 15 -10 4 1 8 9 0 0 0 31 3,2 0 0 55 22 26 9 18 9 28 28 1 2 0 0 6,7
D Brooks Orpik Meilleurs Défenseurs 3728774659 29 4 11 15 14 2 1 0 1 1 2 3 24 16,7 0 1 65 13 22 14 39 25 33 29 1 3 0 0 7,3
D Carlo Colaiacovo Meilleurs Défenseurs 805755920 30 1 14 15 -3 9 1 3 4 0 0 0 45 2,2 0 0 66 29 24 23 30 7 20 30 1 3 0 0 7,1
D Karl Alzner WSH 26 4 11 15 1 8 2 5 7 0 0 0 61 6,6 0 0 24 21 25 21 3 -18 19 26 2 6 0 0 7,0
D Marc-Édouard Vlasic Meilleurs Défenseurs 1179038950 27 0 15 15 3 14 0 2 2 0 0 0 33 0 0 0 64 40 26 19 15 -4 22 27 0 4 0 0 7,3
D Ryan Suter NAS 31 3 12 15 6 6 2 3 5 0 0 0 38 7,9 0 0 76 51 27 25 24 -1 32 31 1 3 0 0 7,4
D Brent Seabrook Meilleurs Défenseurs 3124614834 27 3 12 15 14 4 0 2 2 0 1 1 27 11,1 0 1 94 25 27 19 78 59 23 27 1 3 0 0 8,0
D Dennis Wideman WSH 29 3 12 15 2 21 1 3 4 0 0 0 49 6,1 0 0 24 33 19 13 2 -11 17 29 2 3 3 0 6,4
D Ryan Whitney Meilleurs Défenseurs 483288048 32 3 12 15 -7 6 1 3 4 0 0 0 25 12,0 0 0 26 18 14 5 11 6 12 32 1 2 0 0 6,5
D Tobias Enström Meilleurs Défenseurs 799320846 29 4 11 15 -7 16 2 3 5 0 0 0 46 8,7 0 1 10 10 19 8 10 2 14 29 1 3 0 0 6,7


Dernière édition par DG Tremblay le Sam 02 Avr 2011, 18:06, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://ehl11.forumactif.info
DG Tremblay
Admin
DG Tremblay


Messages : 816
Date d'inscription : 12/03/2011
Age : 31

Meilleurs Défenseurs Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Défenseurs   Meilleurs Défenseurs I_icon_minitimeSam 19 Mar 2011, 17:46

UP !!
Revenir en haut Aller en bas
https://ehl11.forumactif.info
DG Tremblay
Admin
DG Tremblay


Messages : 816
Date d'inscription : 12/03/2011
Age : 31

Meilleurs Défenseurs Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Défenseurs   Meilleurs Défenseurs I_icon_minitimeMer 23 Mar 2011, 21:21

UP !!
Revenir en haut Aller en bas
https://ehl11.forumactif.info
DG Tremblay
Admin
DG Tremblay


Messages : 816
Date d'inscription : 12/03/2011
Age : 31

Meilleurs Défenseurs Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Défenseurs   Meilleurs Défenseurs I_icon_minitimeSam 02 Avr 2011, 18:06

UP !!
Revenir en haut Aller en bas
https://ehl11.forumactif.info
Contenu sponsorisé





Meilleurs Défenseurs Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Défenseurs   Meilleurs Défenseurs I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Défenseurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Recrues
» Meilleurs Gardiens

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHL11 :: Coin des Simulations :: Statistiques-
Sauter vers: